6月26日,截至收盘,存储芯片概念下跌0.38%,板块资金流出79607.22万。上涨个股家数16个,下跌个股家数41个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:大为股份(-3.66%)、德明利(-2.69%)、康强电子(-2.59%)、香农芯创(-2.4%)、朗科科技(-2.2%)、深康佳A(-2.13%)、国科微(-2.1%)、东芯股份(-1.86%)、恒烁股份(-1.85%)、聚辰股份(-1.83%)、兆易创新(-1.79%)、成都华微(-1.78%)、京仪装备(-1.76%)、联芸科技(-1.75%)、利尔达(-1.74%)、盈方微(-1.69%)、赛腾股份(-1.59%)、怡 亚 通(-1.52%)、华虹公司(-1.51%)、上海贝岭(-1.44%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002213 | 大为股份 | 18.69 | -3.66 | -10007.55万 | -9.10 |
2 | 001309 | 德明利 | 123.88 | -2.69 | -2935.68万 | -5.10 |
3 | 002119 | 康强电子 | 16.9 | -2.59 | -7543.51万 | -11.58 |
4 | 300475 | 香农芯创 | 35.72 | -2.4 | -6173.22万 | -12.72 |
5 | 300042 | 朗科科技 | 24.44 | -2.2 | -3817.94万 | -9.42 |
6 | 000016 | 深康佳A | 5.05 | -2.13 | -511.88万 | -1.20 |
7 | 300672 | 国科微 | 79.77 | -2.1 | -3149.69万 | -6.56 |
8 | 688110 | 东芯股份 | 30.01 | -1.86 | -3513.30万 | -16.22 |
9 | 688416 | 恒烁股份 | 39.73 | -1.85 | -1189.86万 | -18.43 |
10 | 688123 | 聚辰股份 | 79.81 | -1.83 | -638.70万 | -2.83 |
11 | 603986 | 兆易创新 | 123.25 | -1.79 | -18089.70万 | -11.10 |
12 | 688709 | 成都华微 | 32.53 | -1.78 | -1573.29万 | -12.05 |
13 | 688652 | 京仪装备 | 55.72 | -1.76 | -580.72万 | -5.68 |
14 | 688449 | 联芸科技 | 40.53 | -1.75 | -1690.82万 | -11.34 |
15 | 832149 | 利尔达 | 15.23 | -1.74 | -971.54万 | -5.05 |
16 | 000670 | 盈方微 | 6.97 | -1.69 | -6700.60万 | -13.95 |
17 | 603283 | 赛腾股份 | 33.38 | -1.59 | -784.45万 | -1.99 |
18 | 002183 | 怡 亚 通 | 4.54 | -1.52 | -2791.96万 | -17.34 |
19 | 688347 | 华虹公司 | 52.1 | -1.51 | -7081.03万 | -15.01 |
20 | 600171 | 上海贝岭 | 33.46 | -1.44 | -7284.73万 | -6.65 |
板块涨幅居前的股票包括:诚邦股份(10.07%)、中京电子(5.03%)、西测测试(4.95%)、科翔股份(3.99%)、雷科防务(3.85%)、古鳌科技(3.63%)、航天智装(1.82%)、深科技(0.88%)、协创数据(0.86%)、精智达(0.56%)、同有科技(0.25%)、太极实业(0.15%)、航宇微(0.15%)、雅创电子(0.11%)、江波龙(0.07%)、晶升股份(0.07%)