6月27日,截至收盘,小米汽车概念上涨0.8%,板块资金流出46365.31万。上涨个股家数50个,下跌个股家数30个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:电工合金(19.98%)、泓淋电力(11.62%)、模塑科技(10.07%)、和而泰(10.0%)、创新新材(6.02%)、瑞可达(4.27%)、厦门信达(3.77%)、东方中科(3.69%)、德迈仕(2.76%)、江波龙(2.66%)、富奥股份(2.54%)、三联锻造(2.49%)、蓝思科技(2.13%)、卡倍亿(2.08%)、飞乐音响(2.07%)、泰鸿万立(1.96%)、科大智能(1.88%)、贵航股份(1.43%)、弘景光电(1.39%)、联测科技(1.26%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300697 | 电工合金 | 13.87 | 19.98 | 1.09亿 | 14.47 |
2 | 301439 | 泓淋电力 | 17.48 | 11.62 | 3874.90万 | 6.19 |
3 | 000700 | 模塑科技 | 7.76 | 10.07 | 6510.67万 | 7.53 |
4 | 002402 | 和而泰 | 23.33 | 10.0 | 4.76亿 | 19.91 |
5 | 600361 | 创新新材 | 4.05 | 6.02 | 2476.79万 | 4.16 |
6 | 688800 | 瑞可达 | 48.89 | 4.27 | 6170.76万 | 8.06 |
7 | 000701 | 厦门信达 | 6.33 | 3.77 | 2167.61万 | 3.92 |
8 | 002819 | 东方中科 | 29.79 | 3.69 | 3977.65万 | 5.25 |
9 | 301007 | 德迈仕 | 26.82 | 2.76 | 3331.49万 | 9.10 |
10 | 301308 | 江波龙 | 84.95 | 2.66 | 7774.03万 | 6.32 |
11 | 000030 | 富奥股份 | 6.05 | 2.54 | 1063.53万 | 14.45 |
12 | 001282 | 三联锻造 | 20.16 | 2.49 | 793.89万 | 2.86 |
13 | 300433 | 蓝思科技 | 22.06 | 2.13 | 1.39亿 | 8.17 |
14 | 300863 | 卡倍亿 | 37.22 | 2.08 | 392.78万 | 2.01 |
15 | 600651 | 飞乐音响 | 4.44 | 2.07 | -1593.29万 | -5.04 |
16 | 603210 | 泰鸿万立 | 20.86 | 1.96 | -818.00万 | -2.54 |
17 | 300222 | 科大智能 | 10.28 | 1.88 | 3457.33万 | 10.19 |
18 | 600523 | 贵航股份 | 14.22 | 1.43 | -694.78万 | -3.26 |
19 | 301479 | 弘景光电 | 83.66 | 1.39 | -486.71万 | -3.42 |
20 | 688113 | 联测科技 | 36.1 | 1.26 | -234.49万 | -8.53 |
板块跌幅居前的股票包括:海泰科(-5.98%)、富特科技(-3.92%)、威贸电子(-3.46%)、津荣天宇(-3.44%)、浙江华远(-3.0%)、无锡振华(-2.92%)、会通股份(-2.65%)、豪能股份(-2.24%)、禾昌聚合(-2.23%)、奥联电子(-2.1%)、万安科技(-1.36%)、鹏翎股份(-1.33%)、中捷精工(-0.95%)、比亚迪(-0.95%)、四维图新(-0.83%)、隆利科技(-0.77%)、宁德时代(-0.71%)、汇川技术(-0.7%)、建发股份(-0.67%)、拓普集团(-0.62%)