6月27日,截至收盘,上海自贸概念上涨0.6%,板块资金流入2860.02万。上涨个股家数21个,下跌个股家数11个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:芯原股份(6.09%)、飞乐音响(2.07%)、畅联股份(1.89%)、美迪西(1.81%)、申达股份(1.69%)、上海雅仕(1.54%)、长江投资(1.3%)、海立股份(1.3%)、*ST凯鑫(1.16%)、交运股份(1.07%)、华贸物流(0.97%)、上海临港(0.77%)、浦东建设(0.76%)、龙头股份(0.74%)、东方创业(0.7%)、上海物贸(0.31%)、张江高科(0.28%)、兰生股份(0.25%)、东方明珠(0.13%)、浦东金桥(0.09%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688521 | 芯原股份 | 92.0 | 6.09 | 5456.34万 | 3.99 |
2 | 600651 | 飞乐音响 | 4.44 | 2.07 | -1593.29万 | -5.04 |
3 | 603648 | 畅联股份 | 10.78 | 1.89 | 300.45万 | 3.70 |
4 | 688202 | 美迪西 | 34.9 | 1.81 | -126.58万 | -1.17 |
5 | 600626 | 申达股份 | 3.61 | 1.69 | -238.34万 | -4.70 |
6 | 603329 | 上海雅仕 | 11.24 | 1.54 | 288.67万 | 5.98 |
7 | 600119 | 长江投资 | 7.81 | 1.3 | -117.73万 | -2.32 |
8 | 600619 | 海立股份 | 10.94 | 1.3 | 862.35万 | 4.68 |
9 | 300899 | *ST凯鑫 | 22.68 | 1.16 | 369.28万 | 22.45 |
10 | 600676 | 交运股份 | 4.73 | 1.07 | -67.46万 | -0.65 |
11 | 603128 | 华贸物流 | 6.23 | 0.97 | -127.38万 | -0.75 |
12 | 600848 | 上海临港 | 9.11 | 0.77 | 373.33万 | 2.67 |
13 | 600284 | 浦东建设 | 6.59 | 0.76 | 7.07万 | 0.12 |
14 | 600630 | 龙头股份 | 8.18 | 0.74 | -307.73万 | -5.24 |
15 | 600278 | 东方创业 | 7.17 | 0.7 | -518.53万 | -11.40 |
16 | 600822 | 上海物贸 | 9.85 | 0.31 | -267.25万 | -6.49 |
17 | 600895 | 张江高科 | 25.02 | 0.28 | 1267.76万 | 4.54 |
18 | 600826 | 兰生股份 | 8.18 | 0.25 | -335.23万 | -3.72 |
19 | 600637 | 东方明珠 | 7.47 | 0.13 | 168.26万 | 1.38 |
20 | 600639 | 浦东金桥 | 10.63 | 0.09 | -87.77万 | -2.15 |
板块跌幅居前的股票包括:上港集团(-1.2%)、北特科技(-0.75%)、光明地产(-0.58%)、网达软件(-0.53%)、外高桥(-0.37%)、陆家嘴(-0.33%)、锦江在线(-0.32%)、派能科技(-0.25%)、上海三毛(-0.08%)、金龙鱼(-0.07%)、上汽集团(-0.06%)