6月27日,截至收盘,工业母机概念上涨0.35%,板块资金流出47111.68万。上涨个股家数49个,下跌个股家数30个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:津荣天宇(-3.44%)、光力科技(-3.11%)、浙海德曼(-1.81%)、华辰装备(-1.81%)、金明精机(-1.3%)、豪迈科技(-1.26%)、联赢激光(-1.25%)、恒而达(-1.22%)、拓斯达(-0.97%)、华明装备(-0.77%)、巨轮智能(-0.74%)、汇川技术(-0.7%)、格力电器(-0.62%)、纽威数控(-0.38%)、贝斯特(-0.37%)、*ST海华(-0.33%)、汉宇集团(-0.33%)、宝馨科技(-0.32%)、奥普光电(-0.31%)、蓝英装备(-0.29%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600960 | 渤海汽车 | 5.09 | 9.94 | 2064.79万 | 33.96 |
2 | 301338 | 凯格精机 | 45.1 | 6.09 | 170.82万 | 0.48 |
3 | 002026 | 山东威达 | 12.34 | 4.22 | 3681.69万 | 15.33 |
4 | 301377 | 鼎泰高科 | 33.51 | 3.17 | -1848.48万 | -5.81 |
5 | 600579 | 中化装备 | 7.93 | 2.85 | 3021.64万 | 17.53 |
6 | 300179 | 四方达 | 10.02 | 1.42 | -178.16万 | -0.99 |
7 | 002559 | 亚威股份 | 9.45 | 1.29 | -702.97万 | -3.64 |
8 | 300112 | 万讯自控 | 8.95 | 1.24 | 49.06万 | 0.66 |
9 | 600862 | XD中航高 | 24.43 | 1.24 | -2011.92万 | -5.11 |
10 | 300606 | 金太阳 | 19.5 | 1.19 | 612.15万 | 6.16 |
11 | 688558 | 国盛智科 | 24.78 | 1.06 | -122.89万 | -5.01 |
12 | 688028 | 沃尔德 | 21.32 | 1.04 | 204.28万 | 4.64 |
13 | 000657 | 中钨高新 | 11.56 | 0.96 | 3509.60万 | 9.22 |
14 | 300488 | 恒锋工具 | 32.1 | 0.94 | -5.82万 | -0.09 |
15 | 688355 | 明志科技 | 17.3 | 0.93 | -100.86万 | -7.09 |
16 | 300615 | 欣天科技 | 13.18 | 0.92 | -134.08万 | -2.77 |
17 | 871478 | 巨能股份 | 29.52 | 0.82 | 46.85万 | 1.16 |
18 | 603011 | 合锻智能 | 15.28 | 0.79 | 5598.08万 | 9.97 |
19 | 000410 | 沈阳机床 | 6.54 | 0.77 | -334.25万 | -6.37 |
20 | 301456 | 盘古智能 | 24.13 | 0.75 | 113.66万 | 2.87 |
板块跌幅居前的股票包括:津荣天宇(-3.44%)、光力科技(-3.11%)、浙海德曼(-1.81%)、华辰装备(-1.81%)、金明精机(-1.3%)、豪迈科技(-1.26%)、联赢激光(-1.25%)、恒而达(-1.22%)、拓斯达(-0.97%)、华明装备(-0.77%)、巨轮智能(-0.74%)、汇川技术(-0.7%)、格力电器(-0.62%)、纽威数控(-0.38%)、贝斯特(-0.37%)、*ST海华(-0.33%)、汉宇集团(-0.33%)、宝馨科技(-0.32%)、奥普光电(-0.31%)、蓝英装备(-0.29%)