6月27日,截至收盘,智慧城市概念上涨0.19%,板块资金流出242866.00万。上涨个股家数119个,下跌个股家数93个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:*ST云创(-8.68%)、吉大正元(-7.67%)、汇金股份(-6.48%)、捷顺科技(-5.01%)、路桥信息(-4.79%)、*ST智胜(-4.72%)、天润科技(-4.13%)、格利尔(-4.1%)、延华智能(-3.73%)、熙菱信息(-3.67%)、罗普特(-3.36%)、科蓝软件(-2.81%)、视声智能(-2.6%)、神州信息(-2.6%)、广电运通(-2.47%)、天玑科技(-2.46%)、神思电子(-2.43%)、北信源(-2.31%)、金现代(-2.29%)、合众思壮(-2.22%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300650 | 太龙股份 | 17.03 | 20.01 | 8744.06万 | 14.12 |
2 | 300300 | ST峡创 | 4.95 | 7.14 | 2416.95万 | 14.77 |
3 | 301178 | 天亿马 | 46.57 | 6.62 | 692.13万 | 2.17 |
4 | 688159 | 有方科技 | 74.03 | 5.79 | 7065.23万 | 13.37 |
5 | 600289 | *ST信通 | 7.62 | 4.96 | 197.68万 | 1.25 |
6 | 301396 | 宏景科技 | 63.27 | 4.93 | 6419.16万 | 6.38 |
7 | 000070 | ST特信 | 7.97 | 4.59 | 1925.72万 | 10.33 |
8 | 600446 | 金证股份 | 19.25 | 4.51 | 2.45亿 | 8.37 |
9 | 002065 | 东华软件 | 9.74 | 4.28 | 1.52亿 | 7.63 |
10 | 300376 | ST易事特 | 3.96 | 3.94 | 881.17万 | 7.11 |
11 | 605178 | 时空科技 | 19.6 | 3.65 | 1040.66万 | 12.56 |
12 | 300989 | 蕾奥规划 | 16.38 | 3.21 | 1079.08万 | 8.73 |
13 | 000909 | ST数源 | 6.98 | 3.1 | -713.41万 | -11.31 |
14 | 002465 | 海格通信 | 13.67 | 2.86 | 3753.90万 | 1.60 |
15 | 688100 | 威胜信息 | 34.93 | 2.77 | 170.54万 | 2.54 |
16 | 002316 | ST亚联 | 4.99 | 2.67 | 128.78万 | 2.00 |
17 | 301027 | 华蓝集团 | 18.41 | 2.51 | -247.36万 | -2.26 |
18 | 600869 | 远东股份 | 5.07 | 2.42 | 339.96万 | 1.41 |
19 | 605289 | 罗曼股份 | 30.45 | 2.42 | 221.42万 | 2.04 |
20 | 301115 | 联检科技 | 15.5 | 2.38 | 81.44万 | 1.28 |
板块跌幅居前的股票包括:*ST云创(-8.68%)、吉大正元(-7.67%)、汇金股份(-6.48%)、捷顺科技(-5.01%)、路桥信息(-4.79%)、*ST智胜(-4.72%)、天润科技(-4.13%)、格利尔(-4.1%)、延华智能(-3.73%)、熙菱信息(-3.67%)、罗普特(-3.36%)、科蓝软件(-2.81%)、视声智能(-2.6%)、神州信息(-2.6%)、广电运通(-2.47%)、天玑科技(-2.46%)、神思电子(-2.43%)、北信源(-2.31%)、金现代(-2.29%)、合众思壮(-2.22%)