6月27日,截至收盘,尾气治理概念上涨0.15%,板块资金流出54711.07万。上涨个股家数20个,下跌个股家数13个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:安车检测(4.42%)、艾可蓝(3.57%)、西部材料(2.72%)、科恒股份(1.49%)、科隆股份(1.09%)、泸天化(1.09%)、四川美丰(1.02%)、东软集团(0.83%)、万润股份(0.8%)、德创环保(0.66%)、仕净科技(0.65%)、德联集团(0.6%)、威孚高科(0.53%)、贵研铂业(0.32%)、中自科技(0.24%)、凯龙高科(0.14%)、科瑞技术(0.12%)、中航泰达(0.07%)、银轮股份(0.04%)、盛剑科技(0.04%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300572 | 安车检测 | 20.79 | 4.42 | 745.14万 | 3.86 |
2 | 300816 | 艾可蓝 | 34.53 | 3.57 | 65.84万 | 0.45 |
3 | 002149 | 西部材料 | 19.26 | 2.72 | 2343.72万 | 6.85 |
4 | 300340 | 科恒股份 | 19.03 | 1.49 | -3669.66万 | -3.50 |
5 | 300405 | 科隆股份 | 5.56 | 1.09 | 65.42万 | 1.65 |
6 | 000912 | 泸天化 | 4.64 | 1.09 | -437.36万 | -6.28 |
7 | 000731 | 四川美丰 | 6.9 | 1.02 | 18.61万 | 0.27 |
8 | 600718 | 东软集团 | 9.76 | 0.83 | 303.24万 | 1.44 |
9 | 002643 | 万润股份 | 11.39 | 0.8 | -624.47万 | -4.13 |
10 | 603177 | 德创环保 | 9.1 | 0.66 | -41.62万 | -0.79 |
11 | 301030 | 仕净科技 | 17.14 | 0.65 | -964.52万 | -10.14 |
12 | 002666 | 德联集团 | 5.01 | 0.6 | 145.68万 | 2.68 |
13 | 000581 | 威孚高科 | 18.85 | 0.53 | -227.01万 | -1.29 |
14 | 600459 | 贵研铂业 | 15.7 | 0.32 | -167.18万 | -0.34 |
15 | 688737 | 中自科技 | 21.25 | 0.24 | -31.89万 | -0.64 |
16 | 300912 | 凯龙高科 | 14.38 | 0.14 | -545.01万 | -18.32 |
17 | 002957 | 科瑞技术 | 16.27 | 0.12 | -175.14万 | -1.84 |
18 | 836263 | 中航泰达 | 14.64 | 0.07 | -376.64万 | -10.73 |
19 | 002126 | 银轮股份 | 23.84 | 0.04 | 7295.27万 | 13.18 |
20 | 603324 | 盛剑科技 | 24.97 | 0.04 | -400.85万 | -7.93 |
板块跌幅居前的股票包括:湖南天雁(-5.05%)、隆华科技(-2.79%)、奥福科技(-1.74%)、XD有研新(-1.15%)、和远气体(-0.92%)、龙蟠科技(-0.89%)、鸿泉物联(-0.52%)、聚光科技(-0.51%)、齐鲁华信(-0.48%)、精研科技(-0.47%)、凯美特气(-0.43%)、建龙微纳(-0.18%)、中触媒(-0.11%)