6月27日,截至收盘,量子科技概念上涨0.15%,板块资金流出106351.67万。上涨个股家数25个,下跌个股家数21个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:吉大正元(-7.67%)、楚天龙(-4.6%)、神州信息(-2.6%)、中国海防(-2.08%)、飞利信(-1.39%)、国盾量子(-1.14%)、志特新材(-1.14%)、福晶科技(-1.11%)、格尔软件(-1.09%)、电科数字(-0.97%)、迪普科技(-0.58%)、三未信安(-0.51%)、海能达(-0.41%)、天融信(-0.39%)、华工科技(-0.26%)、科大讯飞(-0.25%)、科大国创(-0.24%)、电科网安(-0.22%)、国民技术(-0.2%)、XD国电南(-0.18%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300620 | 光库科技 | 47.18 | 7.84 | 8954.74万 | 8.57 |
2 | 688195 | 腾景科技 | 43.8 | 3.55 | -735.12万 | -2.98 |
3 | 603703 | 盛洋科技 | 10.37 | 3.39 | 1125.61万 | 9.30 |
4 | 835640 | 富士达 | 29.7 | 2.56 | 1580.00万 | 6.66 |
5 | 300419 | ST浩丰 | 5.76 | 2.31 | 930.49万 | 15.75 |
6 | 300397 | 天和防务 | 13.95 | 2.2 | -166.66万 | -0.17 |
7 | 300555 | ST路通 | 10.6 | 1.24 | 12.04万 | 0.45 |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 32.39 | 1.19 | 1.58亿 | 5.71 |
9 | 002335 | 科华数据 | 42.37 | 1.17 | 5266.61万 | 4.56 |
10 | 002935 | 天奥电子 | 15.72 | 1.09 | 1527.25万 | 9.47 |
11 | 301517 | 陕西华达 | 39.82 | 1.09 | -440.49万 | -1.65 |
12 | 600105 | 永鼎股份 | 7.89 | 1.02 | 75.60万 | 0.12 |
13 | 300349 | 金卡智能 | 11.82 | 0.94 | 174.99万 | 2.78 |
14 | 600879 | 航天电子 | 9.77 | 0.93 | -5791.06万 | -8.19 |
15 | 300895 | 铜牛信息 | 45.7 | 0.66 | 1372.28万 | 2.76 |
16 | 000066 | 中国长城 | 14.63 | 0.62 | -4866.62万 | -3.65 |
17 | 688418 | 震有科技 | 25.81 | 0.43 | -246.90万 | -2.14 |
18 | 002512 | 达华智能 | 5.01 | 0.4 | -187.36万 | -0.98 |
19 | 600487 | XD亨通光 | 15.14 | 0.4 | -3232.06万 | -7.57 |
20 | 600050 | XD中国联 | 5.31 | 0.38 | -5446.71万 | -5.13 |
板块跌幅居前的股票包括:吉大正元(-7.67%)、楚天龙(-4.6%)、神州信息(-2.6%)、中国海防(-2.08%)、飞利信(-1.39%)、国盾量子(-1.14%)、志特新材(-1.14%)、福晶科技(-1.11%)、格尔软件(-1.09%)、电科数字(-0.97%)、迪普科技(-0.58%)、三未信安(-0.51%)、海能达(-0.41%)、天融信(-0.39%)、华工科技(-0.26%)、科大讯飞(-0.25%)、科大国创(-0.24%)、电科网安(-0.22%)、国民技术(-0.2%)、XD国电南(-0.18%)