6月27日,截至收盘,抖音概念(字节概念)概念下跌0.2%,板块资金流出193387.40万。上涨个股家数36个,下跌个股家数43个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:线上线下(5.31%)、创业黑马(5.03%)、ST特信(4.59%)、翠微股份(4.38%)、ST浩丰(2.31%)、光环新网(2.2%)、嘉诚国际(1.89%)、三维通信(1.87%)、高澜股份(1.72%)、新 华 都(1.44%)、挖金客(1.27%)、亚康股份(1.13%)、岩山科技(1.09%)、派诺科技(0.97%)、海宁皮城(0.93%)、蓝色光标(0.78%)、天创时尚(0.77%)、万润科技(0.73%)、富春股份(0.68%)、*ST惠程(0.64%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 003029 | 吉大正元 | 32.16 | -7.67 | -27137.56万 | -11.84 |
2 | 300465 | 高伟达 | 16.34 | -5.66 | -15163.84万 | -14.15 |
3 | 838227 | 美登科技 | 80.21 | -4.65 | -985.12万 | -3.02 |
4 | 000607 | 华媒控股 | 4.33 | -3.99 | -2269.65万 | -5.29 |
5 | 300941 | 创识科技 | 29.73 | -3.6 | -4535.11万 | -5.16 |
6 | 300925 | 法本信息 | 25.44 | -3.09 | -23610.69万 | -18.23 |
7 | 002799 | 环球印务 | 8.66 | -3.02 | -927.57万 | -3.14 |
8 | 300063 | 天龙集团 | 8.54 | -2.4 | -8813.73万 | -16.50 |
9 | 300315 | 掌趣科技 | 5.81 | -2.35 | -20901.48万 | -16.12 |
10 | 300541 | 先进数通 | 16.11 | -2.19 | -12245.60万 | -12.16 |
11 | 002717 | ST岭南 | 1.81 | -2.16 | -6437.59万 | -22.96 |
12 | 000676 | 智度股份 | 9.05 | -1.84 | -9376.31万 | -13.83 |
13 | 688787 | XD海天瑞 | 104.6 | -1.54 | -3019.33万 | -16.56 |
14 | 603533 | 掌阅科技 | 21.39 | -1.52 | -2957.14万 | -7.97 |
15 | 300892 | 品渥食品 | 34.85 | -1.33 | 660.22万 | 3.28 |
16 | 002425 | ST凯文 | 3.37 | -1.17 | -984.96万 | -7.59 |
17 | 002649 | 博彦科技 | 14.38 | -0.96 | -2012.57万 | -5.44 |
18 | 300364 | 中文在线 | 25.26 | -0.94 | -6295.76万 | -6.46 |
19 | 002400 | 省广集团 | 7.54 | -0.92 | -6681.60万 | -13.30 |
20 | 300418 | 昆仑万维 | 32.89 | -0.9 | -3557.24万 | -4.11 |
板块涨幅居前的股票包括:线上线下(5.31%)、创业黑马(5.03%)、ST特信(4.59%)、翠微股份(4.38%)、ST浩丰(2.31%)、光环新网(2.2%)、嘉诚国际(1.89%)、三维通信(1.87%)、高澜股份(1.72%)、新 华 都(1.44%)、挖金客(1.27%)、亚康股份(1.13%)、岩山科技(1.09%)、派诺科技(0.97%)、海宁皮城(0.93%)、蓝色光标(0.78%)、天创时尚(0.77%)、万润科技(0.73%)、富春股份(0.68%)、*ST惠程(0.64%)