7月1日,截至收盘,石墨烯概念上涨0.09%,板块资金流出114549.79万。上涨个股家数27个,下跌个股家数34个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:海洋王(-5.42%)、道氏技术(-4.19%)、佛塑科技(-3.37%)、厦门信达(-2.86%)、青岛双星(-2.64%)、贝特瑞(-1.97%)、天能股份(-1.91%)、南都电源(-1.88%)、雄塑科技(-1.86%)、鹏辉能源(-1.63%)、翔丰华(-1.62%)、金博股份(-1.3%)、天奈科技(-1.22%)、飞荣达(-1.13%)、大富科技(-1.06%)、锦富技术(-0.9%)、富邦科技(-0.88%)、欣旺达(-0.8%)、宝泰隆(-0.74%)、长信科技(-0.67%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300697 | 电工合金 | 15.69 | 8.73 | 2523.35万 | 2.35 |
2 | 000565 | 渝三峡A | 10.1 | 6.54 | 602.30万 | 0.57 |
3 | 002365 | 永安药业 | 28.2 | 5.42 | 4243.67万 | 2.59 |
4 | 301489 | 思泉新材 | 59.72 | 3.88 | -774.64万 | -2.12 |
5 | 605589 | 圣泉集团 | 28.62 | 3.14 | -292.29万 | -0.63 |
6 | 688669 | 聚石化学 | 19.44 | 3.02 | 168.65万 | 3.10 |
7 | 000009 | 中国宝安 | 9.13 | 2.82 | 6187.16万 | 15.43 |
8 | 839719 | 宁新新材 | 19.95 | 2.47 | -279.65万 | -0.83 |
9 | 002263 | 大东南 | 4.21 | 1.94 | -27227.42万 | -8.20 |
10 | 600482 | 中国动力 | 23.5 | 1.86 | -1650.27万 | -2.86 |
11 | 300233 | 金城医药 | 17.28 | 1.53 | 935.36万 | 1.67 |
12 | 603650 | 彤程新材 | 32.59 | 1.37 | -711.88万 | -2.22 |
13 | 002663 | 普邦股份 | 1.87 | 1.08 | 82.75万 | 1.08 |
14 | 002471 | 中超控股 | 4.9 | 1.03 | -6334.73万 | -5.71 |
15 | 600888 | 新疆众和 | 6.88 | 0.88 | -361.78万 | -4.82 |
16 | 002753 | 永东股份 | 7.22 | 0.84 | -438.69万 | -2.87 |
17 | 002484 | 江海股份 | 20.6 | 0.54 | 3417.01万 | 6.42 |
18 | 002092 | 中泰化学 | 4.67 | 0.43 | -1673.59万 | -15.93 |
19 | 300522 | 世名科技 | 13.83 | 0.36 | 276.40万 | 2.73 |
20 | 600773 | 西藏城投 | 10.09 | 0.3 | 262.55万 | 2.38 |
板块跌幅居前的股票包括:海洋王(-5.42%)、道氏技术(-4.19%)、佛塑科技(-3.37%)、厦门信达(-2.86%)、青岛双星(-2.64%)、贝特瑞(-1.97%)、天能股份(-1.91%)、南都电源(-1.88%)、雄塑科技(-1.86%)、鹏辉能源(-1.63%)、翔丰华(-1.62%)、金博股份(-1.3%)、天奈科技(-1.22%)、飞荣达(-1.13%)、大富科技(-1.06%)、锦富技术(-0.9%)、富邦科技(-0.88%)、欣旺达(-0.8%)、宝泰隆(-0.74%)、长信科技(-0.67%)