7月1日,截至收盘,特斯拉概念下跌0.24%,板块资金流出388338.25万。上涨个股家数71个,下跌个股家数128个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:蓝英装备(14.6%)、东山精密(10.01%)、工智退(9.09%)、宁波方正(5.48%)、*ST威尔(4.8%)、星源卓镁(3.92%)、道恩股份(3.46%)、精达股份(3.36%)、南方精工(3.31%)、赛伍技术(3.04%)、神通科技(2.91%)、蓝帆医疗(2.68%)、崇达技术(2.56%)、ST易事特(2.53%)、瀚川智能(2.43%)、胜宏科技(2.4%)、上声电子(2.12%)、阳谷华泰(2.06%)、音飞储存(1.84%)、泉峰汽车(1.53%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600110 | 诺德股份 | 6.29 | -10.01 | -35450.61万 | -13.45 |
2 | 300180 | 华峰超纤 | 8.92 | -6.4 | -37975.82万 | -17.40 |
3 | 300457 | 赢合科技 | 21.63 | -5.96 | -19086.37万 | -15.37 |
4 | 002537 | 海联金汇 | 10.55 | -4.78 | -10204.88万 | -4.56 |
5 | 301292 | 海科新源 | 21.69 | -4.03 | -5729.78万 | -10.99 |
6 | 002976 | 瑞玛精密 | 24.97 | -3.96 | -1946.49万 | -8.99 |
7 | 688800 | 瑞可达 | 47.49 | -3.48 | -3626.99万 | -6.47 |
8 | 002623 | 亚玛顿 | 15.6 | -3.41 | -68.85万 | -0.60 |
9 | 002850 | 科达利 | 109.35 | -3.38 | -2873.05万 | -4.73 |
10 | 000700 | 模塑科技 | 7.61 | -3.06 | -4172.02万 | -8.09 |
11 | 300863 | 卡倍亿 | 37.38 | -3.01 | -625.32万 | -2.48 |
12 | 920060 | 万源通 | 33.14 | -2.93 | -3850.32万 | -23.24 |
13 | 603659 | 璞泰来 | 18.29 | -2.61 | -10433.02万 | -13.59 |
14 | 002426 | 胜利精密 | 3.31 | -2.36 | -7765.42万 | -9.19 |
15 | 603997 | 继峰股份 | 12.74 | -2.3 | -2420.75万 | -24.69 |
16 | 688559 | 海目星 | 32.16 | -2.25 | -4733.77万 | -21.52 |
17 | 873690 | 捷众科技 | 25.41 | -2.23 | -326.05万 | -5.56 |
18 | 002510 | 天汽模 | 6.91 | -2.12 | -10285.31万 | -12.14 |
19 | 300037 | 新宙邦 | 34.52 | -1.93 | -6747.94万 | -17.79 |
20 | 002965 | 祥鑫科技 | 38.47 | -1.91 | -6480.40万 | -21.38 |
板块涨幅居前的股票包括:蓝英装备(14.6%)、东山精密(10.01%)、工智退(9.09%)、宁波方正(5.48%)、*ST威尔(4.8%)、星源卓镁(3.92%)、道恩股份(3.46%)、精达股份(3.36%)、南方精工(3.31%)、赛伍技术(3.04%)、神通科技(2.91%)、蓝帆医疗(2.68%)、崇达技术(2.56%)、ST易事特(2.53%)、瀚川智能(2.43%)、胜宏科技(2.4%)、上声电子(2.12%)、阳谷华泰(2.06%)、音飞储存(1.84%)、泉峰汽车(1.53%)