7月1日,截至收盘,电子元件行业上涨0.25%,板块资金流出29963.29万。上涨个股家数73个,下跌个股家数72个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:中京电子(-9.7%)、云里物里(-6.34%)、唯特偶(-6.28%)、海洋王(-5.42%)、则成电子(-5.05%)、满坤科技(-4.0%)、科翔股份(-3.96%)、远航精密(-3.95%)、瑞可达(-3.48%)、英思特(-3.37%)、惠伦晶体(-3.16%)、清越科技(-3.01%)、中富电路(-2.99%)、万源通(-2.93%)、华丰科技(-2.78%)、科力远(-2.72%)、天键股份(-2.69%)、金禄电子(-2.66%)、雅葆轩(-2.51%)、逸豪新材(-2.5%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002384 | 东山精密 | 41.55 | 10.01 | 4.36亿 | 8.33 |
2 | 603124 | 江南新材 | 53.46 | 10.0 | 1.24亿 | 21.52 |
3 | 002729 | 好利科技 | 15.4 | 10.0 | 7096.46万 | 51.30 |
4 | 600353 | 旭光电子 | 14.67 | 9.97 | 2.84亿 | 18.68 |
5 | 603936 | 博敏电子 | 10.37 | 9.97 | 2.10亿 | 27.76 |
6 | 900938 | 海科B | 1.98 | 6.45 | 50.12万 | 32.90 |
7 | 301389 | 隆扬电子 | 26.18 | 6.34 | 372.53万 | 0.69 |
8 | 920128 | 胜业电气 | 38.78 | 6.25 | 2342.47万 | 15.48 |
9 | 688020 | 方邦股份 | 40.1 | 5.89 | 1045.12万 | 6.79 |
10 | 002938 | 鹏鼎控股 | 33.78 | 5.46 | 2.30亿 | 16.53 |
11 | 688776 | 国光电气 | 110.96 | 5.2 | 1492.06万 | 3.69 |
12 | 688489 | 三未信安 | 42.77 | 5.14 | 2354.08万 | 8.54 |
13 | 002199 | *ST东晶 | 8.7 | 4.95 | 1747.91万 | 22.81 |
14 | 871981 | 晶赛科技 | 40.24 | 3.9 | 3023.17万 | 10.06 |
15 | 002463 | 沪电股份 | 44.11 | 3.59 | 2.08亿 | 6.51 |
16 | 001298 | 好上好 | 33.56 | 3.45 | -22691.93万 | -7.64 |
17 | 002636 | 金安国纪 | 9.78 | 3.16 | 688.68万 | 2.55 |
18 | 688210 | 统联精密 | 23.51 | 3.11 | 657.01万 | 3.93 |
19 | 002916 | 深南电路 | 110.99 | 2.95 | 12.42万 | 0.01 |
20 | 688511 | *ST天微 | 19.12 | 2.8 | 630.01万 | 11.31 |
板块跌幅居前的股票包括:中京电子(-9.7%)、云里物里(-6.34%)、唯特偶(-6.28%)、海洋王(-5.42%)、则成电子(-5.05%)、满坤科技(-4.0%)、科翔股份(-3.96%)、远航精密(-3.95%)、瑞可达(-3.48%)、英思特(-3.37%)、惠伦晶体(-3.16%)、清越科技(-3.01%)、中富电路(-2.99%)、万源通(-2.93%)、华丰科技(-2.78%)、科力远(-2.72%)、天键股份(-2.69%)、金禄电子(-2.66%)、雅葆轩(-2.51%)、逸豪新材(-2.5%)