7月2日,截至收盘,微盘股概念上涨0.28%,板块资金流入1.82亿。上涨个股家数199个,下跌个股家数183个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:大烨智能(20.0%)、欣灵电气(19.98%)、光格科技(12.76%)、清水源(12.32%)、杭州高新(11.13%)、精艺股份(10.05%)、开创国际(10.01%)、百洋股份(9.97%)、福建水泥(9.91%)、伟隆股份(6.17%)、大湖股份(5.81%)、南卫股份(5.38%)、正和生态(5.32%)、远翔新材(4.77%)、飞鹿股份(4.59%)、南新制药(4.17%)、德力股份(3.49%)、西部牧业(2.98%)、中威电子(2.68%)、海象新材(2.63%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300670 | 大烨智能 | 7.86 | 20.0 | 3326.70万 | 7.91 |
2 | 301388 | 欣灵电气 | 29.6 | 19.98 | 9216.38万 | 26.91 |
3 | 688450 | 光格科技 | 29.96 | 12.76 | 2038.93万 | 12.79 |
4 | 300437 | 清水源 | 10.03 | 12.32 | 1762.93万 | 5.19 |
5 | 300478 | 杭州高新 | 14.98 | 11.13 | 2478.81万 | 5.16 |
6 | 002295 | 精艺股份 | 9.42 | 10.05 | 2650.95万 | 32.11 |
7 | 600097 | 开创国际 | 11.43 | 10.01 | -104.63万 | -0.41 |
8 | 002696 | 百洋股份 | 6.73 | 9.97 | 2529.96万 | 20.04 |
9 | 600802 | 福建水泥 | 5.1 | 9.91 | 3042.74万 | 24.24 |
10 | 002871 | 伟隆股份 | 11.88 | 6.17 | 900.35万 | 6.74 |
11 | 600257 | 大湖股份 | 5.46 | 5.81 | -1073.69万 | -2.65 |
12 | 603880 | 南卫股份 | 6.46 | 5.38 | 591.29万 | 4.90 |
13 | 605069 | 正和生态 | 10.88 | 5.32 | 4298.21万 | 17.06 |
14 | 301300 | 远翔新材 | 39.5 | 4.77 | 139.57万 | 0.55 |
15 | 300665 | 飞鹿股份 | 10.49 | 4.59 | -3266.64万 | -3.93 |
16 | 688189 | 南新制药 | 7.99 | 4.17 | -120.22万 | -0.89 |
17 | 002571 | 德力股份 | 6.23 | 3.49 | 1495.40万 | 12.81 |
18 | 300106 | 西部牧业 | 11.74 | 2.98 | 6408.44万 | 16.18 |
19 | 300270 | 中威电子 | 8.06 | 2.68 | 1363.09万 | 11.62 |
20 | 003011 | 海象新材 | 19.1 | 2.63 | 715.17万 | 12.22 |
板块跌幅居前的股票包括:杭州园林(-10.43%)、科隆股份(-9.16%)、华铭智能(-4.77%)、阳普医疗(-4.49%)、海正生材(-4.15%)、时空科技(-3.89%)、华生科技(-3.64%)、永悦科技(-3.45%)、泰福泵业(-3.44%)、五洲医疗(-3.43%)、华业香料(-3.31%)、复洁环保(-3.23%)、标准股份(-3.2%)、富吉瑞(-3.12%)、天创时尚(-2.93%)、新光光电(-2.89%)、博睿数据(-2.79%)、多瑞医药(-2.47%)、誉辰智能(-2.42%)、森鹰窗业(-2.35%)