7月2日,截至收盘,谷子经济概念下跌1.0%,板块资金流出75096.36万。上涨个股家数14个,下跌个股家数56个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:倍益康(-9.63%)、奥雅股份(-5.44%)、广博股份(-5.4%)、元隆雅图(-3.33%)、掌趣科技(-3.21%)、天娱数科(-3.09%)、汉仪股份(-3.08%)、曼卡龙(-2.93%)、雷神科技(-2.86%)、苏大维格(-2.75%)、完美世界(-2.64%)、上海电影(-2.49%)、远 望 谷(-2.41%)、厦门信达(-2.17%)、金运激光(-2.17%)、祥源文旅(-2.08%)、高乐股份(-1.94%)、德必集团(-1.91%)、因赛集团(-1.68%)、汤姆猫(-1.62%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 870199 | 倍益康 | 36.68 | -9.63 | -3261.21万 | -13.53 |
2 | 300949 | 奥雅股份 | 41.73 | -5.44 | -1502.04万 | -12.07 |
3 | 002103 | 广博股份 | 10.86 | -5.4 | -5826.27万 | -8.32 |
4 | 002878 | 元隆雅图 | 20.3 | -3.33 | -7511.74万 | -10.03 |
5 | 300315 | 掌趣科技 | 5.73 | -3.21 | -10979.80万 | -13.00 |
6 | 002354 | 天娱数科 | 6.27 | -3.09 | -7833.18万 | -16.22 |
7 | 301270 | 汉仪股份 | 46.54 | -3.08 | -2669.93万 | -14.00 |
8 | 300945 | 曼卡龙 | 21.5 | -2.93 | -806.27万 | -1.33 |
9 | 872190 | 雷神科技 | 32.26 | -2.86 | -1222.13万 | -13.08 |
10 | 300331 | 苏大维格 | 22.29 | -2.75 | -1807.87万 | -7.65 |
11 | 002624 | 完美世界 | 14.75 | -2.64 | -5364.44万 | -9.24 |
12 | 601595 | 上海电影 | 29.01 | -2.49 | -4214.92万 | -24.74 |
13 | 002161 | 远 望 谷 | 6.49 | -2.41 | -1561.90万 | -10.11 |
14 | 000701 | 厦门信达 | 6.31 | -2.17 | -2794.81万 | -12.13 |
15 | 300220 | 金运激光 | 18.04 | -2.17 | -1021.57万 | -8.59 |
16 | 600576 | 祥源文旅 | 7.99 | -2.08 | -1431.59万 | -11.08 |
17 | 002348 | 高乐股份 | 4.04 | -1.94 | 640.56万 | 4.38 |
18 | 300947 | 德必集团 | 24.7 | -1.91 | 37.10万 | 0.14 |
19 | 300781 | 因赛集团 | 52.61 | -1.68 | -156.80万 | -1.57 |
20 | 300459 | 汤姆猫 | 5.48 | -1.62 | -6069.39万 | -10.24 |
板块涨幅居前的股票包括:*ST沐邦(5.01%)、物产中大(2.64%)、创源股份(2.06%)、锋尚文化(1.57%)、供销大集(1.32%)、爱婴室(1.29%)、国芳集团(1.22%)、京基智农(0.95%)、尚品宅配(0.92%)、星辉娱乐(0.59%)、天佑德酒(0.32%)、宝通科技(0.32%)、中国电影(0.28%)、新世界(0.14%)