7月3日,截至收盘,汽车芯片概念上涨0.71%,板块资金流出36328.59万。上涨个股家数38个,下跌个股家数17个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:聚辰股份(-3.28%)、思瑞浦(-2.55%)、炬芯科技(-1.94%)、力芯微(-1.36%)、翱捷科技-U(-1.18%)、XD兆易创(-0.76%)、新洁能(-0.52%)、芯联集成-U(-0.42%)、阿尔特(-0.28%)、捷捷微电(-0.24%)、紫光国微(-0.2%)、杰华特(-0.19%)、四维图新(-0.12%)、帝奥微(-0.09%)、华润微(-0.08%)、中微半导(-0.04%)、芯朋微(-0.04%)、东风股份(0.0%)、北汽蓝谷(0.0%)、立昂微(0.04%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300131 | 英唐智控 | 7.89 | 5.48 | 8718.84万 | 12.46 |
2 | 000851 | *ST高鸿 | 2.74 | 4.98 | 1048.58万 | 8.25 |
3 | 002073 | 软控股份 | 9.46 | 4.53 | 4573.61万 | 5.80 |
4 | 688052 | 纳芯微 | 176.4 | 3.76 | -1505.11万 | -4.06 |
5 | 301099 | 雅创电子 | 47.1 | 3.18 | 926.41万 | 3.59 |
6 | 688110 | 东芯股份 | 30.7 | 2.61 | 580.21万 | 2.57 |
7 | 688655 | 迅捷兴 | 21.2 | 2.42 | -579.54万 | -9.56 |
8 | 300053 | 航宇微 | 13.1 | 1.95 | 863.18万 | 2.33 |
9 | 300373 | 扬杰科技 | 51.6 | 1.94 | -1009.90万 | -1.69 |
10 | 688484 | 南芯科技 | 39.46 | 1.88 | -1122.50万 | -5.40 |
11 | 603375 | 盛景微 | 37.72 | 1.86 | 668.85万 | 7.53 |
12 | 600745 | 闻泰科技 | 33.6 | 1.66 | 2292.39万 | 5.09 |
13 | 688135 | 利扬芯片 | 20.38 | 1.6 | -11.39万 | -0.12 |
14 | 688153 | 唯捷创芯 | 30.7 | 1.45 | -100.67万 | -1.29 |
15 | 688173 | 希荻微 | 13.53 | 1.35 | -26.80万 | -0.40 |
16 | 000581 | 威孚高科 | 19.08 | 1.27 | 163.14万 | 0.66 |
17 | 430139 | 华岭股份 | 26.3 | 1.15 | 836.45万 | 4.22 |
18 | 002151 | 北斗星通 | 28.31 | 1.11 | 198.43万 | 0.58 |
19 | 688262 | 国芯科技 | 26.55 | 1.03 | 770.65万 | 5.37 |
20 | 688689 | 银河微电 | 23.06 | 1.01 | -189.79万 | -7.20 |
板块跌幅居前的股票包括:聚辰股份(-3.28%)、思瑞浦(-2.55%)、炬芯科技(-1.94%)、力芯微(-1.36%)、翱捷科技-U(-1.18%)、XD兆易创(-0.76%)、新洁能(-0.52%)、芯联集成-U(-0.42%)、阿尔特(-0.28%)、捷捷微电(-0.24%)、紫光国微(-0.2%)、杰华特(-0.19%)、四维图新(-0.12%)、帝奥微(-0.09%)、华润微(-0.08%)、中微半导(-0.04%)、芯朋微(-0.04%)