7月3日,截至收盘,跨境电商概念上涨0.53%,板块资金流出59526.85万。上涨个股家数96个,下跌个股家数49个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:ST舜天(-5.03%)、创源股份(-3.91%)、喜临门(-3.54%)、南方路机(-3.1%)、佛山照明(-2.92%)、天顺股份(-2.49%)、有棵树(-2.19%)、漳州发展(-1.73%)、丽尚国潮(-1.72%)、顺丰控股(-1.7%)、豪江智能(-1.47%)、苏豪弘业(-1.4%)、供销大集(-1.3%)、锦好医疗(-1.26%)、集泰股份(-1.11%)、光云科技(-1.09%)、天元宠物(-1.08%)、太湖雪(-1.07%)、东贝集团(-1.06%)、方大新材(-0.99%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002314 | 南山控股 | 3.17 | 10.07 | -2598.73万 | -9.55 |
2 | 301004 | 嘉益股份 | 74.36 | 7.5 | 1977.03万 | 9.27 |
3 | 301015 | 百洋医药 | 21.51 | 7.5 | 2779.72万 | 5.57 |
4 | 002444 | 巨星科技 | 27.18 | 6.63 | -3787.33万 | -2.87 |
5 | 300993 | 玉马科技 | 17.21 | 5.97 | -1972.17万 | -2.85 |
6 | 301187 | 欧圣电气 | 28.23 | 5.65 | 363.00万 | 1.17 |
7 | 603313 | 梦百合 | 9.05 | 4.14 | 2084.63万 | 13.40 |
8 | 300879 | 大叶股份 | 39.29 | 3.26 | 6179.02万 | 9.57 |
9 | 300740 | 水羊股份 | 17.51 | 3.12 | 3340.25万 | 6.64 |
10 | 300994 | 久祺股份 | 16.23 | 2.92 | -149.99万 | -0.83 |
11 | 002803 | 吉宏股份 | 14.57 | 2.9 | 1827.09万 | 3.89 |
12 | 300729 | 乐歌股份 | 14.59 | 2.75 | 2242.73万 | 16.24 |
13 | 600880 | 博瑞传播 | 5.39 | 2.67 | 7943.65万 | 16.93 |
14 | 600250 | 南京商旅 | 13.18 | 2.57 | -2790.02万 | -3.47 |
15 | 603836 | 海程邦达 | 13.93 | 2.35 | 275.40万 | 3.52 |
16 | 300975 | 商络电子 | 12.0 | 2.3 | 1673.17万 | 6.84 |
17 | 301078 | 孩子王 | 13.6 | 2.26 | -2875.37万 | -3.61 |
18 | 301087 | 可孚医疗 | 33.93 | 2.05 | 798.14万 | 10.45 |
19 | 603613 | 国联股份 | 23.35 | 2.01 | 3702.98万 | 11.10 |
20 | 002315 | 焦点科技 | 44.87 | 1.98 | 1886.44万 | 5.75 |
板块跌幅居前的股票包括:ST舜天(-5.03%)、创源股份(-3.91%)、喜临门(-3.54%)、南方路机(-3.1%)、佛山照明(-2.92%)、天顺股份(-2.49%)、有棵树(-2.19%)、漳州发展(-1.73%)、丽尚国潮(-1.72%)、顺丰控股(-1.7%)、豪江智能(-1.47%)、苏豪弘业(-1.4%)、供销大集(-1.3%)、锦好医疗(-1.26%)、集泰股份(-1.11%)、光云科技(-1.09%)、天元宠物(-1.08%)、太湖雪(-1.07%)、东贝集团(-1.06%)、方大新材(-0.99%)