7月4日,截至收盘,国家安防概念下跌0.84%,板块资金流出56158.07万。上涨个股家数21个,下跌个股家数92个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:热景生物(20.0%)、天亿马(6.63%)、信息发展(6.0%)、熵基科技(5.92%)、捷强装备(4.58%)、迅捷兴(3.54%)、新国都(3.5%)、中航沈飞(2.72%)、安邦护卫(2.27%)、云赛智联(2.09%)、*ST信通(1.94%)、深桑达A(1.46%)、ST迪威迅(1.0%)、淳中科技(0.97%)、王力安防(0.93%)、广电运通(0.84%)、同洲电子(0.71%)、实达集团(0.24%)、国投智能(0.15%)、千方科技(0.11%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300516 | 久之洋 | 39.0 | -9.2 | -7583.89万 | -10.05 |
2 | 300370 | 安控科技 | 3.09 | -6.65 | -5550.28万 | -16.78 |
3 | 688333 | 铂力特 | 62.4 | -5.6 | 1271.23万 | 1.41 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 44.2 | -4.72 | -16575.31万 | -8.08 |
5 | 600990 | 四创电子 | 27.68 | -4.35 | -8233.19万 | -11.28 |
6 | 300460 | 惠伦晶体 | 10.61 | -3.46 | -527.97万 | -3.31 |
7 | 603819 | 神力股份 | 13.59 | -3.41 | 815.78万 | 10.41 |
8 | 870976 | 视声智能 | 27.28 | -3.33 | -244.70万 | -6.61 |
9 | 002273 | 水晶光电 | 19.99 | -3.24 | -12894.50万 | -10.88 |
10 | 688011 | 新光光电 | 23.84 | -3.13 | -961.25万 | -16.48 |
11 | 300302 | 同有科技 | 15.32 | -2.92 | -3658.46万 | -15.22 |
12 | 003005 | 竞业达 | 19.27 | -2.82 | -238.21万 | -2.38 |
13 | 831856 | 浩淼科技 | 21.19 | -2.8 | 97.73万 | 2.98 |
14 | 002654 | 万润科技 | 12.11 | -2.73 | -5700.35万 | -11.02 |
15 | 605118 | 力鼎光电 | 25.53 | -2.71 | -857.24万 | -10.29 |
16 | 688311 | 盟升电子 | 38.6 | -2.65 | -1144.89万 | -9.80 |
17 | 300310 | 宜通世纪 | 6.41 | -2.58 | -1213.90万 | -6.18 |
18 | 300076 | GQY视讯 | 6.25 | -2.5 | 96.97万 | 1.14 |
19 | 300053 | 航宇微 | 12.78 | -2.44 | -3375.43万 | -13.67 |
20 | 300667 | 必创科技 | 15.31 | -2.42 | -173.00万 | -1.66 |
板块涨幅居前的股票包括:热景生物(20.0%)、天亿马(6.63%)、信息发展(6.0%)、熵基科技(5.92%)、捷强装备(4.58%)、迅捷兴(3.54%)、新国都(3.5%)、中航沈飞(2.72%)、安邦护卫(2.27%)、云赛智联(2.09%)、*ST信通(1.94%)、深桑达A(1.46%)、ST迪威迅(1.0%)、淳中科技(0.97%)、王力安防(0.93%)、广电运通(0.84%)、同洲电子(0.71%)、实达集团(0.24%)、国投智能(0.15%)、千方科技(0.11%)