7月4日,截至收盘,深圳特区概念下跌0.91%,板块资金流出70821.66万。上涨个股家数66个,下跌个股家数269个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:深水海纳(-10.88%)、海洋王(-9.75%)、财富趋势(-8.34%)、南山控股(-7.57%)、金龙羽(-7.06%)、飞亚达(-7.02%)、气派科技(-5.17%)、飞马国际(-4.79%)、翔丰华(-4.74%)、联建光电(-4.5%)、大为股份(-4.35%)、蓝海华腾(-4.18%)、联得装备(-4.1%)、鑫汇科(-4.04%)、星源材质(-3.97%)、雄韬股份(-3.79%)、普路通(-3.77%)、开立医疗(-3.73%)、金信诺(-3.52%)、海目星(-3.5%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300961 | 深水海纳 | 20.57 | -10.88 | 2814.16万 | 2.87 |
2 | 002724 | 海洋王 | 7.87 | -9.75 | -2168.76万 | -3.59 |
3 | 688318 | 财富趋势 | 102.95 | -8.34 | -10887.11万 | -8.64 |
4 | 002314 | 南山控股 | 2.93 | -7.57 | -1309.63万 | -1.71 |
5 | 002882 | 金龙羽 | 33.95 | -7.06 | -11367.88万 | -8.49 |
6 | 000026 | 飞亚达 | 17.48 | -7.02 | -2870.17万 | -2.64 |
7 | 688216 | 气派科技 | 22.91 | -5.17 | -877.53万 | -14.71 |
8 | 002210 | 飞马国际 | 2.98 | -4.79 | -3970.53万 | -3.79 |
9 | 300890 | 翔丰华 | 31.17 | -4.74 | -1386.10万 | -3.27 |
10 | 300269 | 联建光电 | 5.52 | -4.5 | -3926.04万 | -6.73 |
11 | 002213 | 大为股份 | 19.15 | -4.35 | -22678.53万 | -18.72 |
12 | 300484 | 蓝海华腾 | 21.32 | -4.18 | -3292.95万 | -13.50 |
13 | 300545 | 联得装备 | 31.31 | -4.1 | -907.97万 | -3.71 |
14 | 831167 | 鑫汇科 | 27.58 | -4.04 | 74.14万 | 1.65 |
15 | 300568 | 星源材质 | 12.1 | -3.97 | -17942.12万 | -13.89 |
16 | 002733 | 雄韬股份 | 15.99 | -3.79 | -3123.84万 | -16.02 |
17 | 002769 | 普路通 | 8.69 | -3.77 | -3338.46万 | -15.38 |
18 | 300633 | 开立医疗 | 28.36 | -3.73 | -2973.15万 | -9.66 |
19 | 300252 | 金信诺 | 10.95 | -3.52 | -6907.95万 | -16.22 |
20 | 688559 | 海目星 | 31.39 | -3.5 | 441.54万 | 2.39 |
板块涨幅居前的股票包括:南凌科技(19.98%)、长亮科技(13.31%)、深南电A(9.97%)、景旺电子(7.87%)、沃尔核材(7.57%)、四方精创(6.4%)、冰川网络(6.36%)、麦格米特(4.55%)、捷顺科技(3.99%)、健康元(3.95%)、迅捷兴(3.54%)、新国都(3.5%)、新城市(3.44%)、奥雅股份(3.35%)、鹏鼎控股(3.22%)、英唐智控(2.53%)、有方科技(2.34%)、金证股份(2.28%)、工业富联(2.28%)、深南电路(2.16%)