7月7日,截至收盘,TOPCon电池概念下跌0.02%,板块资金流出32812.90万。上涨个股家数21个,下跌个股家数18个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:亿晶光电(-9.89%)、宝馨科技(-6.89%)、*ST聆达(-3.64%)、华东重机(-2.98%)、星帅尔(-2.42%)、东方日升(-1.58%)、奥特维(-1.58%)、天合光能(-1.55%)、协鑫集成(-1.55%)、大族激光(-1.24%)、华民股份(-1.14%)、京山轻机(-1.11%)、钧达股份(-0.94%)、通威股份(-0.87%)、捷佳伟创(-0.74%)、横店东磁(-0.36%)、海目星(-0.32%)、时创能源(-0.07%)、*ST云网(0.0%)、中来股份(0.0%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600537 | 亿晶光电 | 3.28 | -9.89 | -11984.44万 | -12.44 |
2 | 002514 | 宝馨科技 | 5.81 | -6.89 | -720.44万 | -1.96 |
3 | 300125 | *ST聆达 | 6.88 | -3.64 | -609.78万 | -11.00 |
4 | 002685 | 华东重机 | 7.49 | -2.98 | -8370.52万 | -20.40 |
5 | 002860 | 星帅尔 | 12.51 | -2.42 | -2170.54万 | -16.00 |
6 | 300118 | 东方日升 | 9.98 | -1.58 | -2703.86万 | -6.32 |
7 | 688516 | 奥特维 | 32.44 | -1.58 | -2228.40万 | -17.20 |
8 | 688599 | 天合光能 | 14.57 | -1.55 | -3374.93万 | -13.12 |
9 | 002506 | 协鑫集成 | 2.54 | -1.55 | -476.82万 | -1.58 |
10 | 002008 | 大族激光 | 23.91 | -1.24 | -2251.39万 | -8.14 |
11 | 300345 | 华民股份 | 7.83 | -1.14 | -1305.04万 | -8.12 |
12 | 000821 | 京山轻机 | 11.57 | -1.11 | -1317.96万 | -10.06 |
13 | 002865 | 钧达股份 | 38.81 | -0.94 | -864.87万 | -4.76 |
14 | 600438 | 通威股份 | 18.2 | -0.87 | 4666.49万 | 3.69 |
15 | 300724 | 捷佳伟创 | 53.71 | -0.74 | -1918.67万 | -11.43 |
16 | 002056 | 横店东磁 | 14.03 | -0.36 | -4223.57万 | -19.54 |
17 | 688559 | 海目星 | 31.29 | -0.32 | -1363.51万 | -15.37 |
18 | 688429 | 时创能源 | 14.05 | -0.07 | -71.01万 | -3.57 |
板块涨幅居前的股票包括:帝尔激光(5.4%)、聚和材料(4.73%)、林洋能源(4.19%)、*ST沐邦(2.99%)、聚赛龙(2.95%)、ST中利(2.79%)、棒杰股份(2.19%)、皇氏集团(1.95%)、宇邦新材(1.85%)、帝科股份(1.65%)、永和智控(1.54%)、百达精工(1.36%)、微导纳米(1.31%)、金辰股份(1.3%)、赛福天(0.55%)、晶科能源(0.38%)、苏州固锝(0.3%)、英诺激光(0.27%)、正泰电器(0.22%)、英力股份(0.19%)