7月7日,截至收盘,混合现实概念下跌0.02%,板块资金流出43526.42万。上涨个股家数9个,下跌个股家数20个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:华如科技(-11.09%)、歌尔股份(-4.11%)、蓝思科技(-3.45%)、领益智造(-3.26%)、虹软科技(-2.66%)、兆威机电(-2.14%)、中科创达(-1.8%)、精研科技(-1.76%)、立讯精密(-1.53%)、日久光电(-1.5%)、安洁科技(-1.18%)、博众精工(-1.14%)、信维通信(-1.13%)、亿道信息(-1.02%)、京东方A(-1.0%)、联创电子(-0.87%)、凌云光(-0.83%)、长信科技(-0.51%)、智立方(-0.19%)、因赛集团(-0.04%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301302 | 华如科技 | 22.76 | -11.09 | -4433.32万 | -10.13 |
2 | 002241 | 歌尔股份 | 22.19 | -4.11 | -24331.46万 | -9.76 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 22.92 | -3.45 | -7758.30万 | -5.46 |
4 | 002600 | 领益智造 | 8.9 | -3.26 | -16273.54万 | -13.93 |
5 | 688088 | 虹软科技 | 46.5 | -2.66 | -2499.38万 | -14.67 |
6 | 003021 | 兆威机电 | 100.8 | -2.14 | -3593.19万 | -9.27 |
7 | 300496 | 中科创达 | 54.13 | -1.8 | -4497.83万 | -10.23 |
8 | 300709 | 精研科技 | 38.56 | -1.76 | -425.96万 | -2.21 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 34.75 | -1.53 | -29540.37万 | -9.66 |
10 | 003015 | 日久光电 | 17.03 | -1.5 | -2178.29万 | -6.47 |
11 | 002635 | 安洁科技 | 13.41 | -1.18 | -554.50万 | -7.09 |
12 | 688097 | 博众精工 | 26.89 | -1.14 | -45.21万 | -0.55 |
13 | 300136 | 信维通信 | 21.87 | -1.13 | -4709.75万 | -18.26 |
14 | 001314 | 亿道信息 | 45.4 | -1.02 | 443.28万 | 4.51 |
15 | 000725 | 京东方A | 3.96 | -1.0 | -10754.93万 | -9.98 |
16 | 002036 | 联创电子 | 10.3 | -0.87 | -1989.18万 | -12.15 |
17 | 688400 | 凌云光 | 26.38 | -0.83 | -1467.13万 | -16.26 |
18 | 300088 | 长信科技 | 5.88 | -0.51 | 425.99万 | 3.10 |
19 | 301312 | 智立方 | 42.62 | -0.19 | -2645.95万 | -5.93 |
20 | 300781 | 因赛集团 | 51.78 | -0.04 | 102.49万 | 1.88 |
板块涨幅居前的股票包括:XD展鹏科(10.06%)、双象股份(9.98%)、天娱数科(8.35%)、经纬股份(4.97%)、罗曼股份(3.9%)、风语筑(1.52%)、精测电子(0.92%)、美迪凯(0.91%)、可川科技(0.07%)