7月9日,截至收盘,尾气治理概念下跌0.63%,板块资金流出54104.83万。上涨个股家数7个,下跌个股家数25个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:科恒股份(-5.14%)、有研新材(-2.37%)、仕净科技(-1.72%)、凯美特气(-1.61%)、精研科技(-1.59%)、隆华科技(-1.44%)、聚光科技(-1.3%)、科隆股份(-1.19%)、贵研铂业(-1.19%)、德联集团(-1.17%)、建龙微纳(-1.16%)、盛剑科技(-1.08%)、西部材料(-0.97%)、万润股份(-0.88%)、艾可蓝(-0.84%)、格林美(-0.79%)、鸿泉物联(-0.58%)、中自科技(-0.57%)、齐鲁华信(-0.48%)、凯龙高科(-0.46%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300340 | 科恒股份 | 17.53 | -5.14 | -9164.79万 | -11.99 |
2 | 600206 | 有研新材 | 18.54 | -2.37 | -14862.45万 | -16.62 |
3 | 301030 | 仕净科技 | 18.89 | -1.72 | -4278.51万 | -12.78 |
4 | 002549 | 凯美特气 | 11.62 | -1.61 | -7191.12万 | -7.88 |
5 | 300709 | 精研科技 | 41.51 | -1.59 | -2609.91万 | -6.63 |
6 | 300263 | 隆华科技 | 7.51 | -1.44 | -1206.97万 | -7.79 |
7 | 300203 | 聚光科技 | 20.43 | -1.3 | -854.24万 | -3.13 |
8 | 300405 | 科隆股份 | 5.79 | -1.19 | 987.28万 | 8.98 |
9 | 600459 | 贵研铂业 | 14.9 | -1.19 | 175.51万 | 1.03 |
10 | 002666 | 德联集团 | 5.09 | -1.17 | -582.11万 | -9.95 |
11 | 688357 | 建龙微纳 | 27.38 | -1.16 | -129.14万 | -5.75 |
12 | 603324 | 盛剑科技 | 25.75 | -1.08 | -581.14万 | -5.14 |
13 | 002149 | 西部材料 | 18.35 | -0.97 | -3040.24万 | -18.79 |
14 | 002643 | 万润股份 | 11.32 | -0.88 | -52.95万 | -0.52 |
15 | 300816 | 艾可蓝 | 31.93 | -0.84 | -166.98万 | -3.83 |
16 | 002340 | 格林美 | 6.29 | -0.79 | -2876.55万 | -7.96 |
17 | 688288 | 鸿泉物联 | 27.42 | -0.58 | 190.91万 | 5.64 |
18 | 688737 | 中自科技 | 20.89 | -0.57 | 374.28万 | 6.13 |
19 | 830832 | 齐鲁华信 | 8.26 | -0.48 | 210.85万 | 6.72 |
20 | 300912 | 凯龙高科 | 15.14 | -0.46 | -309.45万 | -7.66 |
板块涨幅居前的股票包括:和远气体(4.59%)、龙蟠科技(0.67%)、安车检测(0.45%)、奥福科技(0.26%)、德创环保(0.22%)、中触媒(0.13%)、科瑞技术(0.06%)