7月9日,截至收盘,AI手机概念下跌0.63%,板块资金流出406.87万。上涨个股家数8个,下跌个股家数26个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:中京电子(-4.83%)、弘信电子(-2.97%)、力芯微(-2.68%)、鹏鼎控股(-2.49%)、美芯晟(-2.09%)、江波龙(-2.03%)、炬芯科技(-2.0%)、温州宏丰(-1.97%)、福蓉科技(-1.89%)、每日互动(-1.61%)、福日电子(-1.27%)、格林精密(-0.97%)、艾为电子(-0.93%)、诚迈科技(-0.91%)、道明光学(-0.87%)、佰维存储(-0.82%)、希荻微(-0.74%)、虹软科技(-0.7%)、领益智造(-0.67%)、水晶光电(-0.65%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002579 | 中京电子 | 14.78 | -4.83 | -22241.74万 | -7.50 |
2 | 300657 | 弘信电子 | 27.07 | -2.97 | -7644.71万 | -10.31 |
3 | 688601 | 力芯微 | 39.28 | -2.68 | -1277.67万 | -17.91 |
4 | 002938 | 鹏鼎控股 | 38.32 | -2.49 | 2.50亿 | 12.28 |
5 | 688458 | 美芯晟 | 44.87 | -2.09 | -1110.55万 | -15.48 |
6 | 301308 | 江波龙 | 81.98 | -2.03 | -7838.80万 | -17.32 |
7 | 688049 | 炬芯科技 | 58.7 | -2.0 | -2773.10万 | -9.15 |
8 | 300283 | 温州宏丰 | 6.96 | -1.97 | -3812.99万 | -10.84 |
9 | 603327 | 福蓉科技 | 9.85 | -1.89 | -4396.26万 | -9.46 |
10 | 300766 | 每日互动 | 34.27 | -1.61 | -9065.10万 | -11.17 |
11 | 600203 | 福日电子 | 9.3 | -1.27 | -1343.99万 | -5.56 |
12 | 300968 | 格林精密 | 14.35 | -0.97 | -180.66万 | -1.89 |
13 | 688798 | 艾为电子 | 66.21 | -0.93 | -473.17万 | -4.75 |
14 | 300598 | 诚迈科技 | 41.59 | -0.91 | -1208.41万 | -9.87 |
15 | 002632 | 道明光学 | 9.16 | -0.87 | 85.44万 | 1.02 |
16 | 688525 | 佰维存储 | 65.0 | -0.82 | -3836.19万 | -11.92 |
17 | 688173 | 希荻微 | 13.34 | -0.74 | 147.44万 | 2.62 |
18 | 688088 | 虹软科技 | 46.58 | -0.7 | -616.41万 | -4.42 |
19 | 002600 | 领益智造 | 8.92 | -0.67 | -7544.32万 | -6.85 |
20 | 002273 | 水晶光电 | 19.87 | -0.65 | -8133.16万 | -15.56 |
板块涨幅居前的股票包括:联创电子(6.23%)、思泉新材(4.18%)、唯捷创芯(1.61%)、福莱新材(0.5%)、同兴达(0.45%)、中兴通讯(0.43%)、传音控股(0.38%)、光弘科技(0.04%)