7月10日,截至收盘,太阳能概念上涨0.49%,板块资金流出68445.72万。上涨个股家数230个,下跌个股家数159个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:长城电工(-10.0%)、乐山电力(-7.25%)、中旗新材(-6.9%)、中利集团(-6.18%)、巨力索具(-6.09%)、大东南(-5.66%)、亚玛顿(-5.0%)、朗新集团(-4.38%)、三超新材(-3.79%)、凯盛新能(-3.44%)、鸿日达(-3.39%)、科士达(-3.22%)、金开新能(-3.18%)、尚纬股份(-3.11%)、*ST金刚(-2.84%)、锦富技术(-2.78%)、和顺电气(-2.77%)、西昌电力(-2.72%)、大烨智能(-2.66%)、华民股份(-2.65%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301070 | 开勒股份 | 47.8 | 13.62 | 3200.54万 | 7.31 |
2 | 300472 | *ST新元 | 5.2 | 11.11 | -635.86万 | -2.68 |
3 | 002564 | 天沃科技 | 6.11 | 10.09 | 7705.24万 | 30.40 |
4 | 002218 | 拓日新能 | 4.49 | 10.05 | -78.28万 | -0.07 |
5 | 601908 | 京运通 | 3.84 | 10.03 | 1.71亿 | 54.21 |
6 | 603185 | 弘元绿能 | 19.31 | 10.03 | 2.01亿 | 14.39 |
7 | 002506 | 协鑫集成 | 2.86 | 10.0 | 4.11亿 | 28.94 |
8 | 600475 | 华光环能 | 18.4 | 9.98 | 9223.64万 | 21.56 |
9 | 002459 | 晶澳科技 | 11.81 | 9.96 | 4.64亿 | 18.89 |
10 | 603778 | 国晟科技 | 4.54 | 9.93 | -56.52万 | -0.08 |
11 | 836149 | 旭杰科技 | 16.88 | 8.9 | 2644.48万 | 12.39 |
12 | 605277 | 新亚电子 | 25.14 | 6.89 | -5731.94万 | -3.05 |
13 | 301458 | 钧崴电子 | 35.13 | 6.33 | 4499.94万 | 6.98 |
14 | 002902 | 铭普光磁 | 21.09 | 6.3 | 2.29亿 | 20.20 |
15 | 838402 | 硅烷科技 | 10.92 | 6.12 | 3206.66万 | 12.80 |
16 | 688359 | 三孚新科 | 59.6 | 5.32 | 2723.69万 | 11.56 |
17 | 300827 | 上能电气 | 25.02 | 4.69 | 1.07亿 | 9.42 |
18 | 834770 | 艾能聚 | 22.77 | 4.45 | 4451.61万 | 8.28 |
19 | 601956 | 东贝集团 | 7.1 | 4.41 | 4890.33万 | 11.57 |
20 | 300041 | 回天新材 | 9.83 | 4.35 | 3001.88万 | 4.18 |
板块跌幅居前的股票包括:长城电工(-10.0%)、乐山电力(-7.25%)、中旗新材(-6.9%)、中利集团(-6.18%)、巨力索具(-6.09%)、大东南(-5.66%)、亚玛顿(-5.0%)、朗新集团(-4.38%)、三超新材(-3.79%)、凯盛新能(-3.44%)、鸿日达(-3.39%)、科士达(-3.22%)、金开新能(-3.18%)、尚纬股份(-3.11%)、*ST金刚(-2.84%)、锦富技术(-2.78%)、和顺电气(-2.77%)、西昌电力(-2.72%)、大烨智能(-2.66%)、华民股份(-2.65%)