7月10日,截至收盘,AI手机概念下跌0.43%,板块资金流出42838.20万。上涨个股家数14个,下跌个股家数20个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:鹏鼎控股(3.55%)、温州宏丰(3.45%)、佰维存储(1.09%)、艾为电子(1.01%)、道明光学(0.87%)、中兴通讯(0.79%)、虹软科技(0.67%)、汇顶科技(0.61%)、炬芯科技(0.56%)、希荻微(0.52%)、中科创达(0.44%)、唯捷创芯(0.35%)、中石科技(0.2%)、思泉新材(0.1%)、安利股份(-0.07%)、水晶光电(-0.1%)、同兴达(-0.13%)、力芯微(-0.51%)、诚迈科技(-0.53%)、福日电子(-0.54%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002579 | 中京电子 | 13.3 | -10.01 | -16903.45万 | -7.16 |
2 | 605488 | 福莱新材 | 29.41 | -2.52 | -3451.20万 | -21.17 |
3 | 688036 | 传音控股 | 75.6 | -2.28 | 2394.29万 | 6.06 |
4 | 300657 | 弘信电子 | 26.59 | -1.77 | -5212.62万 | -10.02 |
5 | 301308 | 江波龙 | 80.53 | -1.77 | -7033.48万 | -16.29 |
6 | 603327 | 福蓉科技 | 9.7 | -1.52 | -1294.40万 | -6.51 |
7 | 300909 | 汇创达 | 26.02 | -1.44 | -482.35万 | -9.70 |
8 | 002036 | 联创电子 | 10.94 | -1.26 | -8580.44万 | -11.68 |
9 | 300968 | 格林精密 | 14.21 | -0.98 | -174.33万 | -2.14 |
10 | 300735 | 光弘科技 | 24.57 | -0.85 | -2520.49万 | -11.47 |
11 | 002600 | 领益智造 | 8.85 | -0.78 | -10422.72万 | -14.21 |
12 | 688458 | 美芯晟 | 44.58 | -0.65 | -331.32万 | -8.07 |
13 | 300647 | 超频三 | 6.49 | -0.61 | -1020.18万 | -10.41 |
14 | 300766 | 每日互动 | 34.08 | -0.55 | 209.59万 | 0.41 |
15 | 600203 | 福日电子 | 9.25 | -0.54 | -1229.36万 | -9.01 |
16 | 300598 | 诚迈科技 | 41.37 | -0.53 | -1959.29万 | -17.40 |
17 | 688601 | 力芯微 | 39.08 | -0.51 | -419.61万 | -7.23 |
18 | 002845 | 同兴达 | 15.57 | -0.13 | -1011.73万 | -7.68 |
19 | 002273 | 水晶光电 | 19.85 | -0.1 | -2278.93万 | -5.80 |
20 | 300218 | 安利股份 | 14.94 | -0.07 | 318.87万 | 4.99 |
板块涨幅居前的股票包括:鹏鼎控股(3.55%)、温州宏丰(3.45%)、佰维存储(1.09%)、艾为电子(1.01%)、道明光学(0.87%)、中兴通讯(0.79%)、虹软科技(0.67%)、汇顶科技(0.61%)、炬芯科技(0.56%)、希荻微(0.52%)、中科创达(0.44%)、唯捷创芯(0.35%)、中石科技(0.2%)、思泉新材(0.1%)