7月14日,截至收盘,无线耳机概念上涨0.03%,板块资金流出145375.37万。上涨个股家数42个,下跌个股家数41个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:华勤技术(4.88%)、鹏鼎控股(4.44%)、安克创新(4.05%)、弘信电子(3.83%)、汉威科技(3.65%)、赣锋锂业(2.67%)、斯迪克(2.64%)、蓝思科技(2.51%)、精研科技(1.71%)、朗特智能(1.7%)、田中精机(1.56%)、华兴源创(1.55%)、实益达(1.52%)、赛伍技术(1.4%)、科瑞技术(1.15%)、矩子科技(1.11%)、天洋新材(1.0%)、中瑞股份(0.94%)、惠威科技(0.93%)、汇创达(0.85%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603296 | 华勤技术 | 84.19 | 4.88 | 3009.54万 | 2.56 |
2 | 002938 | 鹏鼎控股 | 39.48 | 4.44 | -469.24万 | -0.25 |
3 | 300866 | 安克创新 | 119.29 | 4.05 | -2304.64万 | -4.97 |
4 | 300657 | 弘信电子 | 27.9 | 3.83 | 4064.33万 | 4.22 |
5 | 300007 | 汉威科技 | 40.35 | 3.65 | 4286.89万 | 2.37 |
6 | 002460 | 赣锋锂业 | 35.39 | 2.67 | 2708.44万 | 1.78 |
7 | 300806 | 斯迪克 | 16.72 | 2.64 | 2142.07万 | 7.96 |
8 | 300433 | 蓝思科技 | 23.26 | 2.51 | 9831.83万 | 6.57 |
9 | 300709 | 精研科技 | 42.21 | 1.71 | 2232.76万 | 5.52 |
10 | 300916 | 朗特智能 | 28.66 | 1.7 | -413.93万 | -11.14 |
11 | 300461 | 田中精机 | 20.19 | 1.56 | -302.82万 | -5.09 |
12 | 688001 | 华兴源创 | 25.57 | 1.55 | 693.93万 | 9.73 |
13 | 002137 | 实益达 | 8.67 | 1.52 | 758.28万 | 4.41 |
14 | 603212 | 赛伍技术 | 12.35 | 1.4 | -839.28万 | -2.89 |
15 | 002957 | 科瑞技术 | 16.65 | 1.15 | 1037.57万 | 8.21 |
16 | 300802 | 矩子科技 | 19.17 | 1.11 | -6.06万 | -0.12 |
17 | 603330 | 天洋新材 | 7.05 | 1.0 | -295.64万 | -5.28 |
18 | 301587 | 中瑞股份 | 22.51 | 0.94 | -264.90万 | -8.05 |
19 | 002888 | 惠威科技 | 18.45 | 0.93 | -56.70万 | -1.68 |
20 | 300909 | 汇创达 | 26.22 | 0.85 | -120.66万 | -3.66 |
板块跌幅居前的股票包括:元隆雅图(-10.0%)、跨境通(-6.63%)、XD宁波韵(-4.26%)、中京电子(-2.46%)、圣邦股份(-2.16%)、奋达科技(-1.92%)、润欣科技(-1.62%)、欣旺达(-1.51%)、科大讯飞(-1.3%)、歌尔股份(-1.06%)、联创电子(-0.92%)、星徽股份(-0.9%)、太龙股份(-0.88%)、富满微(-0.85%)、环旭电子(-0.83%)、金信诺(-0.8%)、国光电器(-0.77%)、闻泰科技(-0.76%)、中兴通讯(-0.75%)、恒玄科技(-0.72%)