7月14日,截至收盘,破净股概念下跌0.04%,板块资金流出184796.80万。上涨个股家数177个,下跌个股家数122个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:绿地控股(10.1%)、百隆东方(4.25%)、上汽集团(4.23%)、郴电国际(4.09%)、吉林敖东(3.94%)、景兴纸业(3.77%)、明德生物(3.67%)、联发股份(3.64%)、ST晨鸣(3.61%)、苏博特(3.21%)、安旭生物(2.92%)、凯普生物(2.77%)、万年青(2.54%)、海螺水泥(2.52%)、富维股份(2.48%)、安道麦A(2.4%)、金圆股份(2.36%)、浦发银行(2.25%)、三钢闽光(2.22%)、贵阳银行(2.19%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300280 | *ST紫天 | 3.52 | -17.76 | -647.40万 | -3.53 |
2 | 603113 | 金能科技 | 6.87 | -6.91 | -2965.06万 | -11.26 |
3 | 600390 | 五矿资本 | 6.27 | -6.42 | -24410.97万 | -13.79 |
4 | 000965 | 天保基建 | 4.31 | -6.1 | -5406.36万 | -5.70 |
5 | 603458 | 勘设股份 | 8.44 | -5.8 | -2315.59万 | -14.03 |
6 | 600643 | 爱建集团 | 6.5 | -5.8 | -11253.73万 | -11.91 |
7 | 600638 | 新黄浦 | 6.19 | -5.5 | -3881.21万 | -15.57 |
8 | 603388 | *ST元成 | 2.23 | -5.11 | -84.49万 | -77.17 |
9 | 600200 | *ST苏吴 | 2.3 | -4.96 | -315.58万 | -31.51 |
10 | 000627 | *ST天茂 | 2.12 | -4.93 | -667.14万 | -37.74 |
11 | 600657 | 信达地产 | 4.06 | -4.25 | -1171.41万 | -8.92 |
12 | 600708 | 光明地产 | 3.46 | -3.89 | -1844.72万 | -12.33 |
13 | 600208 | 衢州发展 | 3.37 | -3.71 | 3044.52万 | 2.14 |
14 | 600383 | 金地集团 | 3.95 | -3.42 | -9805.72万 | -15.54 |
15 | 600376 | 首开股份 | 2.62 | -3.32 | -774.78万 | -9.77 |
16 | 002146 | 荣盛发展 | 1.46 | -3.31 | -83.04万 | -0.37 |
17 | 000415 | 渤海租赁 | 3.51 | -3.31 | -6668.69万 | -14.46 |
18 | 600939 | 重庆建工 | 3.78 | -3.08 | 167.94万 | 0.53 |
19 | 688184 | ST帕瓦 | 10.16 | -3.05 | -285.05万 | -16.66 |
20 | 000402 | 金 融 街 | 3.02 | -2.89 | -1.93万 | -0.01 |
板块涨幅居前的股票包括:绿地控股(10.1%)、百隆东方(4.25%)、上汽集团(4.23%)、郴电国际(4.09%)、吉林敖东(3.94%)、景兴纸业(3.77%)、明德生物(3.67%)、联发股份(3.64%)、ST晨鸣(3.61%)、苏博特(3.21%)、安旭生物(2.92%)、凯普生物(2.77%)、万年青(2.54%)、海螺水泥(2.52%)、富维股份(2.48%)、安道麦A(2.4%)、金圆股份(2.36%)、浦发银行(2.25%)、三钢闽光(2.22%)、贵阳银行(2.19%)