7月15日,截至收盘,网络游戏概念下跌0.22%,板块资金流入2.13亿。上涨个股家数23个,下跌个股家数41个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:冰川网络(7.41%)、神州泰岳(4.27%)、昆仑万维(4.1%)、星辉娱乐(3.62%)、天娱数科(3.21%)、协创数据(3.06%)、首都在线(3.04%)、顺网科技(2.91%)、综艺股份(2.63%)、浙数文化(2.38%)、拓维信息(2.08%)、巨人网络(2.05%)、ST华通(1.88%)、岩山科技(1.84%)、三六零(1.69%)、吉比特(1.21%)、ST凯文(0.96%)、完美世界(0.9%)、盛天网络(0.86%)、大唐电信(0.48%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600173 | 卧龙新能 | 6.93 | -8.21 | -4914.30万 | -7.26 |
2 | 002571 | 德力股份 | 5.79 | -4.77 | -991.72万 | -12.58 |
3 | 600234 | 科新发展 | 7.73 | -4.45 | 474.02万 | 7.10 |
4 | 002862 | 实丰文化 | 18.11 | -3.77 | -2849.17万 | -19.78 |
5 | 600037 | 歌华有线 | 7.5 | -3.35 | -1036.48万 | -5.63 |
6 | 300280 | *ST紫天 | 3.41 | -3.13 | 14.39万 | 0.10 |
7 | 300044 | ST赛为 | 4.08 | -2.86 | -1720.49万 | -14.42 |
8 | 600373 | 中文传媒 | 9.98 | -2.63 | -4270.25万 | -15.97 |
9 | 002148 | 北纬科技 | 6.96 | -1.97 | -293.11万 | -2.57 |
10 | 300242 | 佳云科技 | 4.57 | -1.93 | -459.71万 | -5.06 |
11 | 002739 | 万达电影 | 11.25 | -1.92 | 272.99万 | 0.55 |
12 | 300315 | 掌趣科技 | 5.64 | -1.91 | -13975.91万 | -20.40 |
13 | 600880 | 博瑞传播 | 5.3 | -1.85 | -483.91万 | -1.71 |
14 | 600715 | 文投控股 | 2.26 | -1.74 | -1273.19万 | -16.82 |
15 | 002291 | 遥望科技 | 6.29 | -1.72 | -2236.17万 | -9.54 |
16 | 000004 | *ST国华 | 8.72 | -1.58 | -561.40万 | -15.45 |
17 | 002517 | 恺英网络 | 18.89 | -1.36 | -19500.65万 | -17.87 |
18 | 002526 | 山东矿机 | 3.85 | -1.28 | -2494.35万 | -12.23 |
19 | 000676 | 智度股份 | 8.92 | -1.22 | -6173.94万 | -17.58 |
20 | 000793 | ST华闻 | 2.54 | -1.17 | -477.34万 | -11.36 |
板块涨幅居前的股票包括:冰川网络(7.41%)、神州泰岳(4.27%)、昆仑万维(4.1%)、星辉娱乐(3.62%)、天娱数科(3.21%)、协创数据(3.06%)、首都在线(3.04%)、顺网科技(2.91%)、综艺股份(2.63%)、浙数文化(2.38%)、拓维信息(2.08%)、巨人网络(2.05%)、ST华通(1.88%)、岩山科技(1.84%)、三六零(1.69%)、吉比特(1.21%)、ST凯文(0.96%)、完美世界(0.9%)、盛天网络(0.86%)、大唐电信(0.48%)