7月15日,截至收盘,空气能热泵概念下跌0.57%,板块资金流入3.45亿。上涨个股家数12个,下跌个股家数21个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:迪森股份(-4.79%)、海鸥住工(-4.1%)、雪人集团(-4.07%)、国中水务(-3.41%)、泰福泵业(-3.36%)、冰山冷热(-2.5%)、国林科技(-2.35%)、瑞纳智能(-2.3%)、创元科技(-1.76%)、朗迪集团(-1.61%)、日出东方(-1.51%)、鑫磊股份(-1.17%)、长虹美菱(-1.09%)、华帝股份(-1.08%)、澳柯玛(-1.0%)、万和电气(-0.93%)、海信家电(-0.87%)、朗进科技(-0.85%)、汉钟精机(-0.85%)、联美控股(-0.82%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300335 | 迪森股份 | 5.96 | -4.79 | -1706.74万 | -4.81 |
2 | 002084 | 海鸥住工 | 3.51 | -4.1 | -157.72万 | -1.82 |
3 | 002639 | 雪人集团 | 10.62 | -4.07 | -10820.54万 | -13.63 |
4 | 600187 | 国中水务 | 3.12 | -3.41 | -2710.94万 | -12.19 |
5 | 300992 | 泰福泵业 | 26.21 | -3.36 | -414.62万 | -3.10 |
6 | 000530 | 冰山冷热 | 6.63 | -2.5 | -3414.26万 | -8.39 |
7 | 300786 | 国林科技 | 14.57 | -2.35 | -226.74万 | -1.97 |
8 | 301129 | 瑞纳智能 | 25.44 | -2.3 | -1506.22万 | -14.85 |
9 | 000551 | 创元科技 | 10.59 | -1.76 | 45.99万 | 0.41 |
10 | 603726 | 朗迪集团 | 17.73 | -1.61 | -1864.85万 | -9.62 |
11 | 603366 | 日出东方 | 9.8 | -1.51 | -2907.62万 | -16.58 |
12 | 301317 | 鑫磊股份 | 34.56 | -1.17 | -1595.38万 | -8.00 |
13 | 000521 | 长虹美菱 | 7.27 | -1.09 | -824.58万 | -7.09 |
14 | 002035 | 华帝股份 | 6.41 | -1.08 | -912.89万 | -10.74 |
15 | 600336 | 澳柯玛 | 6.93 | -1.0 | -1622.24万 | -14.41 |
16 | 002543 | 万和电气 | 11.76 | -0.93 | -360.38万 | -8.96 |
17 | 000921 | 海信家电 | 26.29 | -0.87 | -1273.90万 | -3.01 |
18 | 300594 | 朗进科技 | 18.58 | -0.85 | -433.46万 | -13.18 |
19 | 002158 | 汉钟精机 | 17.51 | -0.85 | -673.52万 | -8.37 |
20 | 600167 | 联美控股 | 6.08 | -0.82 | 2.99万 | 0.06 |
板块涨幅居前的股票包括:申菱环境(5.8%)、三花智控(3.21%)、冰轮环境(3.16%)、银轮股份(2.33%)、热威股份(1.59%)、大元泵业(1.53%)、格力电器(1.48%)、英华特(1.47%)、拓邦股份(0.29%)、海立股份(0.16%)、美的集团(0.15%)、盾安环境(0.09%)