7月16日,截至收盘,TOPCon电池概念上涨0.54%,板块资金流出32808.16万。上涨个股家数27个,下跌个股家数13个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:皇氏集团(10.05%)、*ST聆达(5.23%)、通威股份(2.33%)、星帅尔(2.2%)、*ST沐邦(2.0%)、百达精工(1.53%)、华民股份(1.13%)、赛福天(1.08%)、*ST云网(1.05%)、金辰股份(1.01%)、时创能源(0.98%)、东方日升(0.97%)、中利集团(0.93%)、钧达股份(0.91%)、英诺激光(0.82%)、聚和材料(0.63%)、宝馨科技(0.52%)、天合光能(0.52%)、林洋能源(0.52%)、华东重机(0.41%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002329 | 皇氏集团 | 4.16 | 10.05 | 1.45亿 | 24.97 |
2 | 300125 | *ST聆达 | 7.04 | 5.23 | 576.38万 | 8.77 |
3 | 600438 | 通威股份 | 20.63 | 2.33 | -2914.93万 | -1.06 |
4 | 002860 | 星帅尔 | 13.49 | 2.2 | 1254.81万 | 4.21 |
5 | 603398 | *ST沐邦 | 5.1 | 2.0 | 415.30万 | 3.08 |
6 | 603331 | 百达精工 | 10.6 | 1.53 | -81.48万 | -1.26 |
7 | 300345 | 华民股份 | 7.18 | 1.13 | -1262.31万 | -11.76 |
8 | 603028 | 赛福天 | 7.48 | 1.08 | 34.20万 | 0.62 |
9 | 002306 | *ST云网 | 1.92 | 1.05 | 175.82万 | 7.84 |
10 | 603396 | 金辰股份 | 26.95 | 1.01 | -120.68万 | -1.75 |
11 | 688429 | 时创能源 | 14.38 | 0.98 | -166.13万 | -9.34 |
12 | 300118 | 东方日升 | 10.41 | 0.97 | -2510.49万 | -5.83 |
13 | 002309 | 中利集团 | 3.27 | 0.93 | -47.72万 | -0.59 |
14 | 002865 | 钧达股份 | 43.14 | 0.91 | 2109.79万 | 5.27 |
15 | 301021 | 英诺激光 | 28.16 | 0.82 | -594.34万 | -6.48 |
16 | 688503 | 聚和材料 | 45.02 | 0.63 | 294.83万 | 1.48 |
17 | 002514 | 宝馨科技 | 5.75 | 0.52 | -480.16万 | -6.48 |
18 | 688599 | 天合光能 | 15.39 | 0.52 | -662.71万 | -2.65 |
19 | 601222 | 林洋能源 | 5.85 | 0.52 | -295.37万 | -3.40 |
20 | 002685 | 华东重机 | 7.31 | 0.41 | -1645.67万 | -7.40 |
板块跌幅居前的股票包括:亿晶光电(-3.59%)、协鑫集成(-1.83%)、英力股份(-1.54%)、横店东磁(-1.44%)、正泰电器(-1.18%)、帝科股份(-1.11%)、京山轻机(-1.0%)、微导纳米(-0.71%)、中来股份(-0.64%)、永和智控(-0.37%)、捷佳伟创(-0.3%)、棒杰股份(-0.24%)、聚赛龙(-0.15%)