7月17日,截至收盘,内贸流通概念上涨1.0%,板块资金流入6.51亿。上涨个股家数109个,下跌个股家数43个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:海航科技(10.03%)、塞力医疗(10.01%)、浙江震元(10.01%)、国芳集团(10.0%)、国光连锁(9.98%)、上海物贸(9.98%)、汉商集团(9.97%)、人民同泰(9.95%)、飞亚达(7.31%)、国发股份(6.98%)、跨境通(5.18%)、东方中科(4.49%)、南宁百货(4.36%)、华东医药(3.46%)、海王生物(3.03%)、大连友谊(2.99%)、吉峰科技(2.84%)、商络电子(2.74%)、中百集团(2.66%)、力源信息(2.5%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600751 | 海航科技 | 3.73 | 10.03 | 1.91亿 | 31.28 |
2 | 603716 | 塞力医疗 | 23.84 | 10.01 | 1.99亿 | 15.64 |
3 | 000705 | 浙江震元 | 10.55 | 10.01 | 723.69万 | 8.20 |
4 | 601086 | 国芳集团 | 12.21 | 10.0 | 2.02亿 | 21.44 |
5 | 605188 | 国光连锁 | 11.68 | 9.98 | 8030.61万 | 49.26 |
6 | 600822 | 上海物贸 | 16.09 | 9.98 | -471.88万 | -0.40 |
7 | 600774 | 汉商集团 | 9.93 | 9.97 | 4844.84万 | 51.48 |
8 | 600829 | 人民同泰 | 8.4 | 9.95 | 6576.44万 | 47.33 |
9 | 000026 | 飞亚达 | 17.61 | 7.31 | 9552.28万 | 14.19 |
10 | 600538 | 国发股份 | 5.98 | 6.98 | 846.90万 | 3.67 |
11 | 002640 | 跨境通 | 5.69 | 5.18 | 5040.99万 | 2.36 |
12 | 002819 | 东方中科 | 29.76 | 4.49 | 5047.20万 | 10.76 |
13 | 600712 | 南宁百货 | 5.98 | 4.36 | 1373.88万 | 7.80 |
14 | 000963 | 华东医药 | 43.94 | 3.46 | -1196.38万 | -0.95 |
15 | 000078 | 海王生物 | 2.72 | 3.03 | 1131.50万 | 6.73 |
16 | 000679 | 大连友谊 | 7.59 | 2.99 | 1854.44万 | 10.40 |
17 | 300022 | 吉峰科技 | 9.05 | 2.84 | 247.35万 | 1.43 |
18 | 300975 | 商络电子 | 12.02 | 2.74 | 451.46万 | 1.37 |
19 | 000759 | 中百集团 | 7.71 | 2.66 | 2775.07万 | 5.43 |
20 | 300184 | 力源信息 | 9.85 | 2.5 | 2571.89万 | 5.23 |
板块跌幅居前的股票包括:一心堂(-4.81%)、丽人丽妆(-4.58%)、太龙股份(-3.53%)、苏豪弘业(-2.37%)、汇鸿集团(-1.68%)、宁波联合(-1.67%)、美克家居(-1.38%)、中兴商业(-1.33%)、益丰药房(-1.26%)、*ST海钦(-1.23%)、赫美集团(-1.18%)、*ST高鸿(-1.02%)、江苏舜天(-1.01%)、三夫户外(-0.89%)、浙农股份(-0.75%)、利群股份(-0.65%)、大参林(-0.64%)、健民集团(-0.63%)、新 华 都(-0.61%)、建发股份(-0.57%)