7月17日,截至收盘,数据中心概念上涨0.87%,板块资金流入23.18亿。上涨个股家数152个,下跌个股家数65个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:长荣股份(-5.49%)、ST华通(-4.77%)、ST迪威迅(-2.44%)、润建股份(-2.05%)、中恒电气(-1.95%)、ST亚联(-1.94%)、ST证通(-1.81%)、先进数通(-1.59%)、中科金财(-1.56%)、直真科技(-1.55%)、ST中青宝(-1.4%)、盛弘股份(-1.29%)、利通科技(-1.28%)、ST赛为(-1.17%)、明阳电气(-1.15%)、天亿马(-1.09%)、联德股份(-1.08%)、中国移动(-1.05%)、凯添燃气(-1.04%)、ST广网(-1.03%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688313 | 仕佳光子 | 52.23 | 11.1 | 3778.58万 | 1.79 |
2 | 002542 | 中化岩土 | 3.69 | 10.15 | 2.32亿 | 48.56 |
3 | 000158 | 常山北明 | 24.26 | 10.02 | 20.03亿 | 33.86 |
4 | 002401 | 中远海科 | 20.71 | 9.98 | 1.39亿 | 7.32 |
5 | 002178 | 延华智能 | 7.08 | 9.94 | 3.17亿 | 36.31 |
6 | 300460 | 惠伦晶体 | 11.24 | 7.46 | 5563.37万 | 12.41 |
7 | 600415 | 小商品城 | 20.68 | 6.82 | -104.00万 | -0.04 |
8 | 603936 | 博敏电子 | 10.28 | 5.11 | 743.42万 | 0.74 |
9 | 603200 | 上海洗霸 | 56.17 | 4.93 | 4776.60万 | 6.80 |
10 | 002544 | 普天科技 | 23.13 | 4.28 | 2418.46万 | 8.05 |
11 | 300605 | 恒锋信息 | 15.97 | 4.24 | 4126.68万 | 10.26 |
12 | 600850 | 电科数字 | 26.7 | 4.05 | -7963.80万 | -7.32 |
13 | 002965 | 祥鑫科技 | 36.43 | 4.0 | 320.04万 | 0.40 |
14 | 300730 | 科创信息 | 15.11 | 3.92 | 4524.79万 | 12.29 |
15 | 000063 | 中兴通讯 | 34.53 | 3.88 | 7.52亿 | 14.08 |
16 | 300229 | 拓尔思 | 21.11 | 3.63 | 1.32亿 | 5.98 |
17 | 301486 | 致尚科技 | 71.29 | 3.47 | 1073.90万 | 1.62 |
18 | 600839 | 四川长虹 | 10.16 | 3.04 | 3.81亿 | 13.42 |
19 | 300810 | 中科海讯 | 44.88 | 2.98 | 1332.17万 | 3.54 |
20 | 833346 | 威贸电子 | 30.33 | 2.95 | 1336.16万 | 12.65 |
板块跌幅居前的股票包括:长荣股份(-5.49%)、ST华通(-4.77%)、ST迪威迅(-2.44%)、润建股份(-2.05%)、中恒电气(-1.95%)、ST亚联(-1.94%)、ST证通(-1.81%)、先进数通(-1.59%)、中科金财(-1.56%)、直真科技(-1.55%)、ST中青宝(-1.4%)、盛弘股份(-1.29%)、利通科技(-1.28%)、ST赛为(-1.17%)、明阳电气(-1.15%)、天亿马(-1.09%)、联德股份(-1.08%)、中国移动(-1.05%)、凯添燃气(-1.04%)、ST广网(-1.03%)