7月17日,截至收盘,跨境电商概念上涨0.7%,板块资金流出31127.88万。上涨个股家数95个,下跌个股家数53个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:丽人丽妆(-4.58%)、天元股份(-3.38%)、泰鹏智能(-3.35%)、嘉益股份(-2.44%)、苏豪弘业(-2.37%)、恒林股份(-1.95%)、汇鸿集团(-1.68%)、中电港(-1.21%)、安孚科技(-1.18%)、创源股份(-1.15%)、西大门(-1.12%)、江苏舜天(-1.01%)、中国外运(-0.94%)、绿联科技(-0.88%)、建霖家居(-0.88%)、锦好医疗(-0.86%)、嘉诚国际(-0.84%)、中国武夷(-0.73%)、北鼎股份(-0.7%)、浙江正特(-0.68%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002329 | 皇氏集团 | 4.58 | 10.1 | 3199.00万 | 6.07 |
2 | 603617 | 君禾股份 | 8.84 | 9.95 | 1805.44万 | 2.06 |
3 | 600415 | 小商品城 | 20.68 | 6.82 | -104.00万 | -0.04 |
4 | 603069 | 海汽集团 | 22.16 | 6.49 | 937.08万 | 2.16 |
5 | 301260 | 格力博 | 21.68 | 5.5 | 1340.70万 | 2.94 |
6 | 002640 | 跨境通 | 5.69 | 5.18 | 5040.99万 | 2.36 |
7 | 002095 | 生 意 宝 | 22.36 | 5.17 | 1.54亿 | 16.03 |
8 | 300918 | 南山智尚 | 20.15 | 4.46 | 5071.72万 | 8.55 |
9 | 300591 | 万里马 | 12.48 | 4.44 | 535.07万 | 0.37 |
10 | 600712 | 南宁百货 | 5.98 | 4.36 | 1373.88万 | 7.80 |
11 | 002098 | 浔兴股份 | 10.46 | 3.98 | 2516.82万 | 4.53 |
12 | 688360 | 德马科技 | 21.3 | 3.95 | -933.02万 | -3.16 |
13 | 600476 | 湘邮科技 | 19.46 | 3.62 | 1552.61万 | 3.84 |
14 | 301448 | 开创电气 | 28.11 | 3.54 | 860.24万 | 11.52 |
15 | 603001 | 奥康国际 | 8.59 | 3.37 | -719.60万 | -4.04 |
16 | 300781 | 因赛集团 | 38.9 | 3.07 | 752.28万 | 1.84 |
17 | 600839 | 四川长虹 | 10.16 | 3.04 | 3.81亿 | 13.42 |
18 | 002902 | 铭普光磁 | 21.41 | 2.88 | 1812.82万 | 3.03 |
19 | 300975 | 商络电子 | 12.02 | 2.74 | 451.46万 | 1.37 |
20 | 301015 | 百洋医药 | 21.7 | 2.41 | -1746.35万 | -5.98 |
板块跌幅居前的股票包括:丽人丽妆(-4.58%)、天元股份(-3.38%)、泰鹏智能(-3.35%)、嘉益股份(-2.44%)、苏豪弘业(-2.37%)、恒林股份(-1.95%)、汇鸿集团(-1.68%)、中电港(-1.21%)、安孚科技(-1.18%)、创源股份(-1.15%)、西大门(-1.12%)、江苏舜天(-1.01%)、中国外运(-0.94%)、绿联科技(-0.88%)、建霖家居(-0.88%)、锦好医疗(-0.86%)、嘉诚国际(-0.84%)、中国武夷(-0.73%)、北鼎股份(-0.7%)、浙江正特(-0.68%)