7月17日,截至收盘,参股新三板概念上涨0.51%,板块资金流出29257.66万。上涨个股家数71个,下跌个股家数27个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:西藏天路(7.46%)、中航高科(5.03%)、华胜天成(3.44%)、华策影视(3.43%)、赛升药业(3.39%)、长春高新(3.19%)、光韵达(2.7%)、曲江文旅(2.6%)、东富龙(2.25%)、广电计量(2.16%)、拓邦股份(2.15%)、道明光学(2.1%)、双鹭药业(1.96%)、罗 牛 山(1.93%)、飞凯材料(1.9%)、海泰发展(1.75%)、华伍股份(1.75%)、瑞普生物(1.68%)、中路股份(1.59%)、上海贝岭(1.57%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600326 | 西藏天路 | 9.65 | 7.46 | 5496.65万 | 3.47 |
2 | 600862 | 中航高科 | 26.71 | 5.03 | 2862.51万 | 3.84 |
3 | 600410 | 华胜天成 | 10.22 | 3.44 | 1.55亿 | 10.23 |
4 | 300133 | 华策影视 | 7.85 | 3.43 | 3210.53万 | 4.79 |
5 | 300485 | 赛升药业 | 13.72 | 3.39 | -2265.84万 | -5.23 |
6 | 000661 | 长春高新 | 102.6 | 3.19 | 3880.45万 | 4.11 |
7 | 300227 | 光韵达 | 9.12 | 2.7 | 2069.05万 | 10.49 |
8 | 600706 | 曲江文旅 | 11.05 | 2.6 | -1173.12万 | -4.57 |
9 | 300171 | 东富龙 | 13.64 | 2.25 | 1055.78万 | 6.13 |
10 | 002967 | 广电计量 | 17.99 | 2.16 | 486.02万 | 3.55 |
11 | 002139 | 拓邦股份 | 14.25 | 2.15 | 1893.76万 | 3.94 |
12 | 002632 | 道明光学 | 9.24 | 2.1 | 630.55万 | 5.02 |
13 | 002038 | 双鹭药业 | 7.81 | 1.96 | -1129.66万 | -4.55 |
14 | 000735 | 罗 牛 山 | 6.34 | 1.93 | -700.21万 | -2.56 |
15 | 300398 | 飞凯材料 | 19.26 | 1.9 | 2926.58万 | 7.57 |
16 | 600082 | 海泰发展 | 4.08 | 1.75 | 668.02万 | 7.84 |
17 | 300095 | 华伍股份 | 9.91 | 1.75 | -149.92万 | -0.34 |
18 | 300119 | 瑞普生物 | 21.85 | 1.68 | 1156.73万 | 2.28 |
19 | 600818 | 中路股份 | 11.49 | 1.59 | -20.14万 | -0.29 |
20 | 600171 | 上海贝岭 | 34.23 | 1.57 | 4119.81万 | 4.96 |
板块跌幅居前的股票包括:长荣股份(-5.49%)、国晟科技(-3.82%)、诚意药业(-3.39%)、美诺华(-2.09%)、维尔利(-1.88%)、汇鸿集团(-1.68%)、大悦城(-1.67%)、东湖高新(-1.39%)、利欧股份(-1.33%)、*ST星光(-1.06%)、振江股份(-0.95%)、云鼎科技(-0.74%)、ST岭南(-0.56%)、马应龙(-0.46%)、中山公用(-0.44%)、南京高科(-0.37%)、积成电子(-0.37%)、苏州高新(-0.36%)、正邦科技(-0.36%)、中科电气(-0.35%)