7月17日,截至收盘,数字货币概念上涨0.38%,板块资金流出184275.87万。上涨个股家数49个,下跌个股家数27个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:海南华铁(4.95%)、科创信息(3.92%)、湘邮科技(3.62%)、智度股份(3.32%)、中油资本(3.26%)、科蓝软件(2.67%)、法本信息(2.6%)、星网锐捷(2.55%)、紫光国微(2.31%)、信息发展(2.08%)、赢时胜(1.93%)、南天信息(1.71%)、太极股份(1.7%)、东方国信(1.69%)、天源迪科(1.65%)、国民技术(1.63%)、拉卡拉(1.45%)、恒宝股份(1.4%)、四方精创(1.38%)、艾融软件(1.34%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603300 | 海南华铁 | 11.67 | 4.95 | 2.83亿 | 6.78 |
2 | 300730 | 科创信息 | 15.11 | 3.92 | 4524.79万 | 12.29 |
3 | 600476 | 湘邮科技 | 19.46 | 3.62 | 1552.61万 | 3.84 |
4 | 000676 | 智度股份 | 9.33 | 3.32 | 1.31亿 | 11.81 |
5 | 000617 | 中油资本 | 9.19 | 3.26 | 1.00亿 | 2.24 |
6 | 300663 | 科蓝软件 | 20.74 | 2.67 | 3751.37万 | 3.50 |
7 | 300925 | 法本信息 | 25.24 | 2.6 | 2886.60万 | 3.35 |
8 | 002396 | 星网锐捷 | 25.7 | 2.55 | 3885.05万 | 7.25 |
9 | 002049 | 紫光国微 | 67.9 | 2.31 | 2.15亿 | 17.90 |
10 | 300469 | 信息发展 | 46.21 | 2.08 | 2345.55万 | 2.55 |
11 | 300377 | 赢时胜 | 25.35 | 1.93 | -1003.75万 | -0.96 |
12 | 000948 | 南天信息 | 20.78 | 1.71 | 1477.72万 | 2.59 |
13 | 002368 | 太极股份 | 24.52 | 1.7 | 3243.37万 | 6.52 |
14 | 300166 | 东方国信 | 10.24 | 1.69 | -497.52万 | -1.46 |
15 | 300047 | 天源迪科 | 16.04 | 1.65 | 2671.03万 | 3.23 |
16 | 300077 | 国民技术 | 25.54 | 1.63 | 2068.40万 | 2.56 |
17 | 300773 | 拉卡拉 | 28.62 | 1.45 | -1303.74万 | -0.67 |
18 | 002104 | 恒宝股份 | 23.85 | 1.4 | -27744.21万 | -4.99 |
19 | 300468 | 四方精创 | 43.32 | 1.38 | -9842.99万 | -2.29 |
20 | 920799 | 艾融软件 | 60.65 | 1.34 | 339.28万 | 1.08 |
板块跌幅居前的股票包括:德生科技(-3.29%)、金一文化(-3.14%)、绿地控股(-2.93%)、长亮科技(-2.62%)、天阳科技(-2.41%)、楚天龙(-1.93%)、ST证通(-1.81%)、三未信安(-1.64%)、博思软件(-1.62%)、先进数通(-1.59%)、中科金财(-1.56%)、汉威科技(-1.49%)、京北方(-1.12%)、吉大正元(-1.12%)、东信和平(-1.1%)、古鳌科技(-0.83%)、*ST天喻(-0.67%)、芯原股份(-0.64%)、新北洋(-0.62%)、金证股份(-0.62%)