7月17日,截至收盘,土地流转概念上涨0.36%,板块资金流入3300.16万。上涨个股家数25个,下跌个股家数17个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:芭田股份(-2.15%)、中华企业(-1.64%)、厦门象屿(-1.18%)、黑牡丹(-0.96%)、统一股份(-0.86%)、中国武夷(-0.73%)、方大集团(-0.72%)、盈新发展(-0.61%)、光明地产(-0.58%)、丰林集团(-0.44%)、正邦科技(-0.36%)、世荣兆业(-0.35%)、大名城(-0.31%)、红棉股份(-0.31%)、诺 普 信(-0.29%)、京投发展(-0.25%)、苏垦农发(-0.2%)、大禹节水(0.0%)、亚盛集团(0.0%)、廊坊发展(0.0%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 000911 | 广农糖业 | 7.96 | 5.43 | 2890.71万 | 5.59 |
2 | 601118 | 海南橡胶 | 4.92 | 2.93 | 1033.61万 | 5.23 |
3 | 300189 | 神农种业 | 4.59 | 2.0 | 3397.79万 | 10.23 |
4 | 600515 | XD海南机 | 3.7 | 1.93 | 259.94万 | 0.91 |
5 | 000850 | 华茂股份 | 4.61 | 1.77 | 1123.57万 | 9.06 |
6 | 301301 | 川宁生物 | 12.27 | 1.49 | -656.56万 | -1.77 |
7 | 600126 | 杭钢股份 | 9.22 | 1.43 | 9341.86万 | 7.82 |
8 | 600493 | 凤竹纺织 | 6.59 | 1.38 | 454.84万 | 5.03 |
9 | 600129 | 太极集团 | 21.99 | 1.06 | -1081.37万 | -3.15 |
10 | 600359 | 新农开发 | 7.17 | 0.99 | 25.28万 | 0.37 |
11 | 600189 | 泉阳泉 | 7.5 | 0.94 | 323.20万 | 4.10 |
12 | 000009 | 中国宝安 | 8.79 | 0.92 | 814.24万 | 7.47 |
13 | 002431 | 棕榈股份 | 2.33 | 0.87 | 53.93万 | 0.90 |
14 | 600759 | 洲际油气 | 2.34 | 0.86 | 792.08万 | 2.76 |
15 | 600626 | 申达股份 | 3.84 | 0.79 | 45.67万 | 1.10 |
16 | 600748 | 上实发展 | 3.3 | 0.61 | -231.48万 | -6.75 |
17 | 002679 | 福建金森 | 9.65 | 0.52 | -52.09万 | -1.90 |
18 | 000736 | *ST中地 | 4.67 | 0.43 | 551.10万 | 15.61 |
19 | 002321 | 华英农业 | 2.45 | 0.41 | 84.39万 | 1.31 |
20 | 002556 | 辉隆股份 | 5.86 | 0.34 | -499.59万 | -7.03 |
板块跌幅居前的股票包括:芭田股份(-2.15%)、中华企业(-1.64%)、厦门象屿(-1.18%)、黑牡丹(-0.96%)、统一股份(-0.86%)、中国武夷(-0.73%)、方大集团(-0.72%)、盈新发展(-0.61%)、光明地产(-0.58%)、丰林集团(-0.44%)、正邦科技(-0.36%)、世荣兆业(-0.35%)、大名城(-0.31%)、红棉股份(-0.31%)、诺 普 信(-0.29%)、京投发展(-0.25%)、苏垦农发(-0.2%)