7月17日,截至收盘,互联网服务行业上涨0.8%,板块资金流出90385.66万。上涨个股家数103个,下跌个股家数37个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:科远智慧(-4.27%)、税友股份(-3.44%)、ST迪威迅(-2.44%)、*ST返利(-2.43%)、天阳科技(-2.41%)、ST亚联(-1.94%)、先进数通(-1.59%)、中科金财(-1.56%)、博睿数据(-1.37%)、利欧股份(-1.33%)、中新赛克(-1.19%)、ST赛为(-1.17%)、实达集团(-0.94%)、数据港(-0.86%)、云鼎科技(-0.74%)、立方控股(-0.68%)、博汇科技(-0.67%)、南威软件(-0.66%)、金证股份(-0.62%)、新 华 都(-0.61%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002401 | 中远海科 | 20.71 | 9.98 | 1.39亿 | 7.32 |
2 | 300518 | 新迅达 | 14.83 | 6.84 | -1375.45万 | -6.16 |
3 | 002095 | 生 意 宝 | 22.36 | 5.17 | 1.54亿 | 16.03 |
4 | 002373 | 千方科技 | 10.42 | 4.51 | 5157.90万 | 6.02 |
5 | 301382 | 蜂助手 | 31.42 | 4.25 | 6496.24万 | 7.95 |
6 | 300418 | 昆仑万维 | 35.54 | 4.07 | 2.12亿 | 7.83 |
7 | 600850 | 电科数字 | 26.7 | 4.05 | -7963.80万 | -7.32 |
8 | 300150 | 世纪瑞尔 | 5.73 | 3.8 | -796.66万 | -1.64 |
9 | 600410 | 华胜天成 | 10.22 | 3.44 | 1.55亿 | 10.23 |
10 | 603918 | 金桥信息 | 22.33 | 3.38 | 2965.33万 | 3.41 |
11 | 000676 | 智度股份 | 9.33 | 3.32 | 1.31亿 | 11.81 |
12 | 688500 | 慧辰股份 | 61.68 | 3.14 | -697.97万 | -4.13 |
13 | 300078 | 思创医惠 | 3.99 | 3.1 | 1080.37万 | 3.67 |
14 | 688619 | 罗普特 | 13.02 | 3.01 | 11.45万 | 0.28 |
15 | 300785 | 值得买 | 34.75 | 2.78 | -2366.52万 | -5.40 |
16 | 300609 | 汇纳科技 | 38.26 | 2.77 | 3136.86万 | 10.53 |
17 | 300226 | 上海钢联 | 30.37 | 2.74 | 5786.16万 | 2.75 |
18 | 300290 | 荣科科技 | 17.47 | 2.46 | 3143.52万 | 6.59 |
19 | 300448 | 浩云科技 | 6.81 | 2.25 | 1070.64万 | 3.81 |
20 | 300496 | 中科创达 | 57.68 | 2.22 | 2145.35万 | 2.37 |
板块跌幅居前的股票包括:科远智慧(-4.27%)、税友股份(-3.44%)、ST迪威迅(-2.44%)、*ST返利(-2.43%)、天阳科技(-2.41%)、ST亚联(-1.94%)、先进数通(-1.59%)、中科金财(-1.56%)、博睿数据(-1.37%)、利欧股份(-1.33%)、中新赛克(-1.19%)、ST赛为(-1.17%)、实达集团(-0.94%)、数据港(-0.86%)、云鼎科技(-0.74%)、立方控股(-0.68%)、博汇科技(-0.67%)、南威软件(-0.66%)、金证股份(-0.62%)、新 华 都(-0.61%)