7月18日,截至收盘,节能环保概念上涨0.52%,板块资金流出85435.08万。上涨个股家数227个,下跌个股家数158个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:久日新材(-8.8%)、扬电科技(-7.76%)、中新集团(-4.94%)、国晟科技(-4.91%)、赛恩斯(-3.57%)、光力科技(-3.48%)、*ST仁东(-3.47%)、中材科技(-3.18%)、实朴检测(-3.09%)、法尔胜(-2.92%)、双良节能(-2.59%)、京源环保(-2.55%)、ST长方(-2.54%)、中岩大地(-2.51%)、ST宁科(-2.4%)、卓越新能(-2.36%)、聚光科技(-2.27%)、深水海纳(-2.07%)、隆盛科技(-2.04%)、*ST节能(-2.01%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688350 | 富淼科技 | 19.78 | 20.02 | 2619.56万 | 20.25 |
2 | 688585 | 上纬新材 | 33.47 | 20.01 | 3179.69万 | 13.08 |
3 | 300631 | 久吾高科 | 33.65 | 20.01 | 1.56亿 | 17.13 |
4 | 002246 | 北化股份 | 17.79 | 10.02 | 4924.04万 | 3.48 |
5 | 600444 | 国机通用 | 19.06 | 9.98 | 2979.01万 | 10.63 |
6 | 000546 | 金圆股份 | 5.51 | 9.98 | 1.02亿 | 40.46 |
7 | 002645 | 华宏科技 | 14.33 | 9.98 | 1.24亿 | 7.95 |
8 | 301026 | 浩通科技 | 28.82 | 9.58 | -2023.35万 | -3.97 |
9 | 300345 | 华民股份 | 7.79 | 6.13 | 1018.60万 | 2.68 |
10 | 688269 | 凯立新材 | 34.83 | 5.83 | -355.46万 | -2.39 |
11 | 301273 | 瑞晨环保 | 27.28 | 5.57 | 355.82万 | 2.69 |
12 | 300055 | 万邦达 | 6.3 | 5.0 | -1235.64万 | -4.09 |
13 | 600459 | 贵研铂业 | 16.22 | 4.78 | 6187.79万 | 10.33 |
14 | 002549 | 凯美特气 | 11.89 | 4.76 | -1994.28万 | -1.51 |
15 | 301148 | 嘉戎技术 | 25.89 | 4.69 | 400.98万 | 3.58 |
16 | 600710 | 苏美达 | 10.5 | 4.69 | -3985.15万 | -8.64 |
17 | 300774 | 倍杰特 | 9.28 | 4.62 | 1104.51万 | 7.02 |
18 | 301500 | 飞南资源 | 16.64 | 4.39 | 59.71万 | 0.41 |
19 | 300891 | 惠云钛业 | 10.05 | 4.25 | 2490.62万 | 7.66 |
20 | 002564 | 天沃科技 | 6.39 | 4.07 | 2754.14万 | 8.03 |
板块跌幅居前的股票包括:久日新材(-8.8%)、扬电科技(-7.76%)、中新集团(-4.94%)、国晟科技(-4.91%)、赛恩斯(-3.57%)、光力科技(-3.48%)、*ST仁东(-3.47%)、中材科技(-3.18%)、实朴检测(-3.09%)、法尔胜(-2.92%)、双良节能(-2.59%)、京源环保(-2.55%)、ST长方(-2.54%)、中岩大地(-2.51%)、ST宁科(-2.4%)、卓越新能(-2.36%)、聚光科技(-2.27%)、深水海纳(-2.07%)、隆盛科技(-2.04%)、*ST节能(-2.01%)