7月18日,截至收盘,微盘股概念上涨0.51%,板块资金流出47073.66万。上涨个股家数218个,下跌个股家数159个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:富淼科技(20.02%)、和顺科技(13.42%)、扬子新材(10.03%)、康众医疗(10.03%)、国机通用(9.98%)、唯赛勃(9.95%)、凯瑞德(9.93%)、天禄科技(8.75%)、罗普特(7.37%)、荣信文化(5.89%)、瑞晨环保(5.57%)、永悦科技(5.56%)、美思德(5.09%)、森鹰窗业(4.85%)、本立科技(4.28%)、赛伦生物(3.92%)、兴图新科(3.77%)、汇隆新材(3.72%)、远翔新材(3.7%)、纬德信息(3.7%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688350 | 富淼科技 | 19.78 | 20.02 | 2619.56万 | 20.25 |
2 | 301237 | 和顺科技 | 36.86 | 13.42 | 1617.88万 | 7.42 |
3 | 002652 | 扬子新材 | 3.62 | 10.03 | 3150.33万 | 44.91 |
4 | 688607 | 康众医疗 | 23.59 | 10.03 | 1822.71万 | 14.25 |
5 | 600444 | 国机通用 | 19.06 | 9.98 | 2979.01万 | 10.63 |
6 | 688718 | 唯赛勃 | 14.15 | 9.95 | 1152.31万 | 9.87 |
7 | 002072 | 凯瑞德 | 6.31 | 9.93 | 1371.73万 | 31.36 |
8 | 301045 | 天禄科技 | 24.85 | 8.75 | 1461.50万 | 5.16 |
9 | 688619 | 罗普特 | 13.98 | 7.37 | 324.52万 | 3.01 |
10 | 301231 | 荣信文化 | 23.9 | 5.89 | -194.76万 | -0.81 |
11 | 301273 | 瑞晨环保 | 27.28 | 5.57 | 355.82万 | 2.69 |
12 | 603879 | 永悦科技 | 7.02 | 5.56 | 325.25万 | 1.88 |
13 | 603041 | 美思德 | 12.8 | 5.09 | 18.10万 | 0.08 |
14 | 301227 | 森鹰窗业 | 28.1 | 4.85 | 155.27万 | 1.45 |
15 | 301065 | 本立科技 | 24.39 | 4.28 | 743.10万 | 5.11 |
16 | 688163 | 赛伦生物 | 22.0 | 3.92 | 194.80万 | 2.82 |
17 | 688081 | 兴图新科 | 20.38 | 3.77 | -747.81万 | -8.20 |
18 | 301057 | 汇隆新材 | 17.58 | 3.72 | 651.81万 | 7.52 |
19 | 301300 | 远翔新材 | 38.71 | 3.7 | 463.22万 | 3.34 |
20 | 688171 | 纬德信息 | 31.14 | 3.7 | -679.54万 | -11.40 |
板块跌幅居前的股票包括:庄园牧场(-5.96%)、腾亚精工(-4.18%)、杭州园林(-4.0%)、法尔胜(-2.92%)、筑博设计(-2.88%)、天元股份(-2.74%)、恒基达鑫(-2.63%)、工大科雅(-2.28%)、永和智控(-2.25%)、福达合金(-2.01%)、德才股份(-1.99%)、彩虹集团(-1.87%)、元道通信(-1.8%)、大洋生物(-1.8%)、四方新材(-1.75%)、德力股份(-1.68%)、华生科技(-1.62%)、集泰股份(-1.6%)、精艺股份(-1.57%)、莫高股份(-1.54%)