7月18日,截至收盘,TOPCon电池概念下跌0.78%,板块资金流出60724.72万。上涨个股家数8个,下跌个股家数32个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:皇氏集团(-7.42%)、亿晶光电(-7.03%)、*ST沐邦(-3.91%)、钧达股份(-2.84%)、天合光能(-2.3%)、永和智控(-2.25%)、通威股份(-2.07%)、宇邦新材(-1.86%)、晶科能源(-1.84%)、东方日升(-1.71%)、阿特斯(-1.27%)、聚赛龙(-1.1%)、*ST云网(-1.05%)、星帅尔(-0.9%)、宝馨科技(-0.86%)、奥特维(-0.66%)、时创能源(-0.62%)、中利集团(-0.61%)、苏州固锝(-0.6%)、帝科股份(-0.55%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002329 | 皇氏集团 | 4.24 | -7.42 | -14070.37万 | -13.36 |
2 | 600537 | 亿晶光电 | 3.57 | -7.03 | -19557.70万 | -22.83 |
3 | 603398 | *ST沐邦 | 4.91 | -3.91 | -1446.75万 | -11.85 |
4 | 002865 | 钧达股份 | 42.76 | -2.84 | -5758.34万 | -10.81 |
5 | 688599 | 天合光能 | 15.26 | -2.3 | -3426.91万 | -7.86 |
6 | 002795 | 永和智控 | 5.64 | -2.25 | -301.59万 | -2.57 |
7 | 600438 | 通威股份 | 20.36 | -2.07 | 2395.61万 | 1.20 |
8 | 301266 | 宇邦新材 | 35.3 | -1.86 | -1250.02万 | -8.75 |
9 | 688223 | 晶科能源 | 5.34 | -1.84 | -3726.90万 | -10.17 |
10 | 300118 | 东方日升 | 10.32 | -1.71 | -6809.32万 | -15.91 |
11 | 688472 | 阿特斯 | 9.3 | -1.27 | -547.21万 | -2.60 |
12 | 301131 | 聚赛龙 | 46.68 | -1.1 | 239.08万 | 2.16 |
13 | 002306 | *ST云网 | 1.88 | -1.05 | -476.41万 | -20.62 |
14 | 002860 | 星帅尔 | 13.21 | -0.9 | -2436.41万 | -12.05 |
15 | 002514 | 宝馨科技 | 5.75 | -0.86 | -255.16万 | -2.49 |
16 | 688516 | 奥特维 | 33.36 | -0.66 | -953.21万 | -10.41 |
17 | 688429 | 时创能源 | 14.46 | -0.62 | -155.75万 | -5.72 |
18 | 002309 | 中利集团 | 3.28 | -0.61 | -622.62万 | -10.12 |
19 | 002079 | 苏州固锝 | 10.0 | -0.6 | -850.40万 | -7.05 |
20 | 300842 | 帝科股份 | 44.94 | -0.55 | -854.44万 | -5.66 |
板块涨幅居前的股票包括:华民股份(6.13%)、聚和材料(3.44%)、协鑫集成(1.48%)、海目星(0.48%)、英诺激光(0.45%)、微导纳米(0.39%)、大族激光(0.2%)、百达精工(0.09%)