7月18日,截至收盘,商业百货行业上涨0.18%,板块资金流出14827.68万。上涨个股家数21个,下跌个股家数32个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:国芳集团(-4.26%)、大连友谊(-2.37%)、步步高(-1.8%)、中百集团(-1.69%)、东百集团(-1.34%)、南宁百货(-1.17%)、丽尚国潮(-1.11%)、友好集团(-1.06%)、江苏舜天(-1.02%)、供销大集(-0.85%)、爱婴室(-0.8%)、轻纺城(-0.77%)、孩子王(-0.71%)、银座股份(-0.7%)、丽人丽妆(-0.7%)、百大集团(-0.65%)、广百股份(-0.62%)、中央商场(-0.56%)、华联股份(-0.51%)、博士眼镜(-0.5%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600774 | 汉商集团 | 10.92 | 9.97 | 1469.08万 | 44.76 |
2 | 000701 | 厦门信达 | 6.68 | 5.03 | 5407.34万 | 10.82 |
3 | 605188 | 国光连锁 | 12.07 | 3.34 | -292.94万 | -0.53 |
4 | 600857 | 宁波中百 | 11.39 | 2.61 | 205.68万 | 2.52 |
5 | 600827 | 百联股份 | 9.58 | 2.13 | 2622.62万 | 15.25 |
6 | 600415 | 小商品城 | 21.05 | 1.79 | 5134.46万 | 3.82 |
7 | 002419 | 天虹股份 | 5.66 | 1.62 | -922.97万 | -5.89 |
8 | 600859 | 王府井 | 13.85 | 1.61 | 1110.10万 | 3.47 |
9 | 002561 | 徐家汇 | 8.82 | 1.38 | 345.19万 | 2.50 |
10 | 601116 | 三江购物 | 11.48 | 1.32 | 1151.98万 | 6.30 |
11 | 601366 | 利群股份 | 4.67 | 1.08 | 214.37万 | 7.24 |
12 | 603708 | 家家悦 | 10.34 | 0.88 | 243.18万 | 6.66 |
13 | 000419 | 通程控股 | 5.92 | 0.85 | 629.70万 | 15.30 |
14 | 600628 | 新世界 | 7.58 | 0.8 | -183.47万 | -2.72 |
15 | 900923 | 百联B股 | 6.6 | 0.76 | 0.00万 | 0.00 |
16 | 200058 | 深赛格B | 1.62 | 0.62 | -18.48万 | -48.20 |
17 | 000501 | 武商集团 | 8.98 | 0.45 | -351.72万 | -4.10 |
18 | 002818 | 富森美 | 12.5 | 0.4 | 167.90万 | 7.25 |
19 | 600694 | 大商股份 | 18.95 | 0.26 | -99.24万 | -1.24 |
20 | 600814 | 杭州解百 | 7.81 | 0.26 | -392.27万 | -9.14 |
板块跌幅居前的股票包括:国芳集团(-4.26%)、大连友谊(-2.37%)、步步高(-1.8%)、中百集团(-1.69%)、东百集团(-1.34%)、南宁百货(-1.17%)、丽尚国潮(-1.11%)、友好集团(-1.06%)、江苏舜天(-1.02%)、供销大集(-0.85%)、爱婴室(-0.8%)、轻纺城(-0.77%)、孩子王(-0.71%)、银座股份(-0.7%)、丽人丽妆(-0.7%)、百大集团(-0.65%)、广百股份(-0.62%)、中央商场(-0.56%)、华联股份(-0.51%)、博士眼镜(-0.5%)