7月21日,截至收盘,锂电池概念上涨1.35%,板块资金流入14.80亿。上涨个股家数292个,下跌个股家数93个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:华自科技(15.57%)、科隆股份(13.97%)、德福科技(13.16%)、邵阳液压(11.69%)、国机通用(10.02%)、索通发展(10.02%)、中材科技(10.02%)、平安电工(10.0%)、雅化集团(9.99%)、金发科技(9.98%)、山河智能(9.98%)、西藏城投(9.96%)、朗科智能(9.93%)、联赢激光(8.05%)、奥克股份(7.91%)、英联股份(6.89%)、西藏珠峰(6.72%)、福鞍股份(6.58%)、北方稀土(6.34%)、纳科诺尔(6.23%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300490 | 华自科技 | 10.17 | 15.57 | 6323.69万 | 7.18 |
2 | 300405 | 科隆股份 | 6.61 | 13.97 | 3380.80万 | 8.12 |
3 | 301511 | 德福科技 | 28.8 | 13.16 | 1.23亿 | 7.46 |
4 | 301079 | 邵阳液压 | 35.46 | 11.69 | 987.34万 | 1.18 |
5 | 600444 | 国机通用 | 20.97 | 10.02 | -3370.35万 | -15.75 |
6 | 603612 | 索通发展 | 21.19 | 10.02 | 1.22亿 | 13.82 |
7 | 002080 | 中材科技 | 28.44 | 10.02 | 3.15亿 | 15.05 |
8 | 001359 | 平安电工 | 48.84 | 10.0 | 5749.93万 | 9.95 |
9 | 002497 | 雅化集团 | 13.21 | 9.99 | 1.64亿 | 21.39 |
10 | 600143 | 金发科技 | 12.01 | 9.98 | -2074.53万 | -1.56 |
11 | 002097 | 山河智能 | 8.82 | 9.98 | 1.84亿 | 22.26 |
12 | 600773 | 西藏城投 | 11.15 | 9.96 | 10.26万 | 0.03 |
13 | 300543 | 朗科智能 | 12.18 | 9.93 | 1431.75万 | 2.03 |
14 | 688518 | 联赢激光 | 22.56 | 8.05 | -2115.74万 | -4.46 |
15 | 300082 | 奥克股份 | 7.91 | 7.91 | 4169.79万 | 10.31 |
16 | 002846 | 英联股份 | 17.69 | 6.89 | 3201.62万 | 3.73 |
17 | 600338 | 西藏珠峰 | 11.76 | 6.72 | 2139.31万 | 2.05 |
18 | 603315 | 福鞍股份 | 13.6 | 6.58 | 7960.86万 | 17.27 |
19 | 600111 | 北方稀土 | 35.05 | 6.34 | -27983.23万 | -1.91 |
20 | 832522 | 纳科诺尔 | 50.98 | 6.23 | 7326.88万 | 17.62 |
板块跌幅居前的股票包括:温州宏丰(-5.91%)、东阳光(-4.53%)、天力锂能(-3.86%)、捷邦科技(-2.7%)、诺德股份(-2.43%)、天宏锂电(-2.2%)、永杉锂业(-2.16%)、科达利(-1.99%)、百利科技(-1.97%)、博迁新材(-1.96%)、铜冠铜箔(-1.81%)、北方华创(-1.58%)、华宝新能(-1.57%)、晶瑞电材(-1.56%)、鸿富瀚(-1.53%)、波长光电(-1.47%)、中一科技(-1.45%)、富祥药业(-1.36%)、德马科技(-1.31%)、宁新新材(-1.3%)