7月21日,截至收盘,流感概念上涨1.09%,板块资金流出38249.18万。上涨个股家数82个,下跌个股家数30个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:*ST苏吴(-4.79%)、热景生物(-3.62%)、启迪药业(-2.96%)、万邦德(-2.58%)、翰宇药业(-2.49%)、力生制药(-2.4%)、沃华医药(-2.07%)、丽珠集团(-1.81%)、万泰生物(-1.3%)、科伦药业(-1.3%)、华海药业(-1.26%)、健康元(-1.07%)、润都股份(-1.03%)、众生药业(-1.02%)、南新制药(-1.01%)、ST香雪(-0.97%)、复星医药(-0.87%)、爱朋医疗(-0.82%)、太龙药业(-0.79%)、新华制药(-0.75%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300723 | 一品红 | 80.53 | 20.0 | -2607.99万 | -1.79 |
2 | 301075 | 多瑞医药 | 37.7 | 12.57 | -199.46万 | -0.68 |
3 | 688799 | 华纳药厂 | 61.2 | 11.96 | -3429.82万 | -5.10 |
4 | 002287 | 奇正藏药 | 25.27 | 10.01 | 4226.67万 | 15.79 |
5 | 603367 | 辰欣药业 | 18.03 | 10.01 | 1.32亿 | 14.61 |
6 | 000597 | 东北制药 | 6.03 | 8.45 | 7941.28万 | 13.25 |
7 | 688193 | 仁度生物 | 47.87 | 7.94 | 611.75万 | 9.22 |
8 | 300878 | 维康药业 | 22.9 | 5.14 | 560.70万 | 1.43 |
9 | 000788 | 北大医药 | 6.97 | 4.81 | 4250.79万 | 9.40 |
10 | 002755 | 奥赛康 | 27.0 | 4.61 | 2723.35万 | 3.59 |
11 | 002873 | 新天药业 | 10.9 | 4.41 | 2153.23万 | 8.50 |
12 | 603669 | 灵康药业 | 6.23 | 4.36 | -522.59万 | -2.08 |
13 | 300086 | 康芝药业 | 6.27 | 3.29 | 1189.62万 | 2.43 |
14 | 688399 | 硕世生物 | 57.08 | 3.05 | 2013.22万 | 15.09 |
15 | 600721 | 百花医药 | 8.1 | 2.92 | 1670.34万 | 8.06 |
16 | 002793 | 罗欣药业 | 5.33 | 2.11 | 1007.96万 | 5.11 |
17 | 002022 | 科华生物 | 6.77 | 1.96 | -264.19万 | -4.42 |
18 | 600249 | 两面针 | 5.89 | 1.9 | 1055.23万 | 12.67 |
19 | 301126 | 达嘉维康 | 11.96 | 1.79 | -192.27万 | -2.23 |
20 | 688298 | 东方生物 | 29.26 | 1.74 | -602.44万 | -4.74 |
板块跌幅居前的股票包括:*ST苏吴(-4.79%)、热景生物(-3.62%)、启迪药业(-2.96%)、万邦德(-2.58%)、翰宇药业(-2.49%)、力生制药(-2.4%)、沃华医药(-2.07%)、丽珠集团(-1.81%)、万泰生物(-1.3%)、科伦药业(-1.3%)、华海药业(-1.26%)、健康元(-1.07%)、润都股份(-1.03%)、众生药业(-1.02%)、南新制药(-1.01%)、ST香雪(-0.97%)、复星医药(-0.87%)、爱朋医疗(-0.82%)、太龙药业(-0.79%)、新华制药(-0.75%)