7月21日,截至收盘,病毒防治概念上涨0.68%,板块资金流出44548.78万。上涨个股家数74个,下跌个股家数38个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:华纳药厂(11.96%)、辰欣药业(10.01%)、联环药业(6.75%)、北大医药(4.81%)、广生堂(4.66%)、金迪克(4.55%)、明德生物(4.54%)、赛升药业(3.86%)、前沿生物-U(3.79%)、蓝帆医疗(3.53%)、康芝药业(3.29%)、吉贝尔(2.94%)、透景生命(2.87%)、之江生物(2.64%)、千红制药(2.51%)、利德曼(2.34%)、东亚药业(2.34%)、际华集团(2.27%)、天康生物(2.2%)、科兴制药(2.07%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688799 | 华纳药厂 | 61.2 | 11.96 | -3429.82万 | -5.10 |
2 | 603367 | 辰欣药业 | 18.03 | 10.01 | 1.32亿 | 14.61 |
3 | 600513 | 联环药业 | 17.88 | 6.75 | 1.40亿 | 10.30 |
4 | 000788 | 北大医药 | 6.97 | 4.81 | 4250.79万 | 9.40 |
5 | 300436 | 广生堂 | 73.47 | 4.66 | 7216.45万 | 5.29 |
6 | 688670 | 金迪克 | 15.64 | 4.55 | 166.42万 | 6.21 |
7 | 002932 | 明德生物 | 21.86 | 4.54 | 2454.50万 | 13.08 |
8 | 300485 | 赛升药业 | 15.35 | 3.86 | 1708.51万 | 2.01 |
9 | 688221 | 前沿生物-U | 22.2 | 3.79 | -8616.30万 | -10.31 |
10 | 002382 | 蓝帆医疗 | 6.45 | 3.53 | 2218.34万 | 12.95 |
11 | 300086 | 康芝药业 | 6.27 | 3.29 | 1189.62万 | 2.43 |
12 | 688566 | 吉贝尔 | 36.06 | 2.94 | 3930.48万 | 13.10 |
13 | 300642 | 透景生命 | 16.86 | 2.87 | 665.23万 | 3.33 |
14 | 688317 | 之江生物 | 23.35 | 2.64 | -116.06万 | -0.40 |
15 | 002550 | 千红制药 | 12.27 | 2.51 | -6919.73万 | -3.06 |
16 | 300289 | 利德曼 | 5.69 | 2.34 | -368.55万 | -5.57 |
17 | 605177 | 东亚药业 | 20.16 | 2.34 | -774.21万 | -10.01 |
18 | 601718 | 际华集团 | 4.05 | 2.27 | 786.02万 | 0.92 |
19 | 002100 | 天康生物 | 6.5 | 2.2 | 2446.20万 | 8.65 |
20 | 688136 | 科兴制药 | 55.3 | 2.07 | 2225.59万 | 4.02 |
板块跌幅居前的股票包括:康华生物(-6.87%)、*ST苏吴(-4.79%)、光莆股份(-3.63%)、热景生物(-3.62%)、金城医药(-3.21%)、艾迪药业(-2.55%)、凯莱英(-1.74%)、康希诺(-1.71%)、锦波生物(-1.64%)、富祥药业(-1.36%)、泰林生物(-1.36%)、万泰生物(-1.3%)、安科生物(-1.15%)、迈威生物-U(-1.1%)、*ST星光(-1.05%)、众生药业(-1.02%)、ST香雪(-0.97%)、泰格医药(-0.94%)、复星医药(-0.87%)、博拓生物(-0.85%)