7月21日,截至收盘,虚拟数字人概念上涨0.29%,板块资金流出160623.03万。上涨个股家数46个,下跌个股家数36个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:慧辰股份(-6.27%)、宇信科技(-4.86%)、中文在线(-4.42%)、新开普(-3.08%)、恒银科技(-2.41%)、三人行(-2.35%)、开普云(-2.33%)、拓尔思(-2.08%)、中科金财(-1.97%)、三六零(-1.82%)、科蓝软件(-1.81%)、ST开元(-1.67%)、首都在线(-1.34%)、彩讯股份(-1.28%)、当虹科技(-1.16%)、神州信息(-1.03%)、广电运通(-1.01%)、天地在线(-0.99%)、百纳千成(-0.96%)、引力传媒(-0.77%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300500 | 启迪设计 | 13.77 | 6.09 | 601.22万 | 1.89 |
2 | 002131 | 利欧股份 | 3.91 | 5.96 | 3.05亿 | 6.91 |
3 | 002646 | 天佑德酒 | 10.12 | 5.86 | 4046.52万 | 14.81 |
4 | 300031 | 宝通科技 | 25.3 | 5.5 | 1540.67万 | 1.45 |
5 | 002602 | ST华通 | 11.74 | 5.01 | 2.83亿 | 20.22 |
6 | 688400 | 凌云光 | 30.71 | 4.1 | 2290.35万 | 3.80 |
7 | 603466 | 风语筑 | 10.49 | 3.86 | 920.12万 | 1.74 |
8 | 603018 | 华设集团 | 8.59 | 3.62 | -2717.72万 | -7.63 |
9 | 002799 | 环球印务 | 8.49 | 3.03 | -219.75万 | -2.56 |
10 | 300496 | 中科创达 | 60.0 | 2.88 | 2894.87万 | 1.60 |
11 | 003012 | 东鹏控股 | 5.96 | 2.23 | -1204.84万 | -18.52 |
12 | 300901 | 中胤时尚 | 16.83 | 1.94 | -284.28万 | -2.99 |
13 | 600880 | 博瑞传播 | 5.37 | 1.7 | -2077.56万 | -8.55 |
14 | 002717 | ST岭南 | 1.79 | 1.7 | 1379.73万 | 14.17 |
15 | 300612 | 宣亚国际 | 15.52 | 1.57 | 842.98万 | 8.86 |
16 | 000925 | 众合科技 | 7.85 | 1.42 | -638.15万 | -5.91 |
17 | 300413 | 芒果超媒 | 22.05 | 1.38 | 4998.83万 | 11.39 |
18 | 300170 | 汉得信息 | 18.85 | 1.34 | 1378.20万 | 0.73 |
19 | 300232 | 洲明科技 | 7.28 | 1.25 | 376.17万 | 3.13 |
20 | 002354 | 天娱数科 | 6.89 | 1.17 | 4050.58万 | 3.75 |
板块跌幅居前的股票包括:慧辰股份(-6.27%)、宇信科技(-4.86%)、中文在线(-4.42%)、新开普(-3.08%)、恒银科技(-2.41%)、三人行(-2.35%)、开普云(-2.33%)、拓尔思(-2.08%)、中科金财(-1.97%)、三六零(-1.82%)、科蓝软件(-1.81%)、ST开元(-1.67%)、首都在线(-1.34%)、彩讯股份(-1.28%)、当虹科技(-1.16%)、神州信息(-1.03%)、广电运通(-1.01%)、天地在线(-0.99%)、百纳千成(-0.96%)、引力传媒(-0.77%)