7月22日,截至收盘,固态电池概念上涨0.83%,板块资金流入8.38亿。上涨个股家数115个,下跌个股家数86个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:聚杰微纤(-6.58%)、利民股份(-5.01%)、南方精工(-4.42%)、德福科技(-4.31%)、英联股份(-4.3%)、上海洗霸(-4.23%)、海辰药业(-3.68%)、金龙羽(-3.68%)、天马新材(-3.3%)、中一科技(-3.26%)、温州宏丰(-3.2%)、中欣氟材(-2.98%)、科达利(-2.83%)、长阳科技(-2.78%)、华自科技(-2.75%)、国力股份(-2.52%)、德邦科技(-2.29%)、宝明科技(-2.22%)、ST合纵(-2.19%)、博众精工(-1.74%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688155 | 先惠技术 | 57.98 | 15.48 | 3135.98万 | 3.32 |
2 | 835508 | 殷图网联 | 33.89 | 10.21 | 2565.73万 | 14.47 |
3 | 603032 | 德新科技 | 18.77 | 10.02 | 1.24亿 | 34.84 |
4 | 001283 | 豪鹏科技 | 74.89 | 10.0 | 2948.16万 | 6.44 |
5 | 002057 | 中钢天源 | 10.48 | 9.97 | 4835.26万 | 24.07 |
6 | 688170 | 德龙激光 | 33.32 | 9.53 | 2084.27万 | 6.65 |
7 | 688499 | 利元亨 | 53.26 | 7.77 | 1745.48万 | 1.60 |
8 | 688334 | 西高院 | 20.5 | 7.22 | 5074.97万 | 16.54 |
9 | 001301 | 尚太科技 | 55.55 | 7.03 | 1006.78万 | 1.79 |
10 | 603683 | 晶华新材 | 20.4 | 6.81 | -0.54万 | -0.00 |
11 | 688573 | 信宇人 | 32.67 | 6.63 | 5336.53万 | 11.19 |
12 | 688567 | 孚能科技 | 16.48 | 5.57 | -5978.26万 | -6.31 |
13 | 003043 | 华亚智能 | 43.53 | 5.53 | 159.96万 | 0.75 |
14 | 300450 | 先导智能 | 26.56 | 5.31 | 1.66亿 | 7.77 |
15 | 001359 | 平安电工 | 51.0 | 4.42 | -632.59万 | -0.91 |
16 | 300037 | 新宙邦 | 35.04 | 4.38 | 2521.83万 | 4.19 |
17 | 836871 | 派特尔 | 18.48 | 4.23 | 561.11万 | 6.65 |
18 | 688359 | 三孚新科 | 63.58 | 4.2 | 3640.66万 | 22.07 |
19 | 300343 | ST联创 | 5.26 | 4.16 | 2055.51万 | 13.90 |
20 | 688559 | 海目星 | 32.45 | 4.07 | 1317.82万 | 3.54 |
板块跌幅居前的股票包括:聚杰微纤(-6.58%)、利民股份(-5.01%)、南方精工(-4.42%)、德福科技(-4.31%)、英联股份(-4.3%)、上海洗霸(-4.23%)、海辰药业(-3.68%)、金龙羽(-3.68%)、天马新材(-3.3%)、中一科技(-3.26%)、温州宏丰(-3.2%)、中欣氟材(-2.98%)、科达利(-2.83%)、长阳科技(-2.78%)、华自科技(-2.75%)、国力股份(-2.52%)、德邦科技(-2.29%)、宝明科技(-2.22%)、ST合纵(-2.19%)、博众精工(-1.74%)