7月22日,截至收盘,太阳能概念上涨0.82%,板块资金流出73822.49万。上涨个股家数249个,下跌个股家数148个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:天宸股份(-10.0%)、联发股份(-9.64%)、阿石创(-6.41%)、爱科赛博(-4.38%)、大东南(-4.34%)、和顺科技(-3.99%)、王子新材(-3.95%)、华银电力(-3.63%)、ST瑞和(-3.58%)、乐山电力(-3.2%)、豫能控股(-3.19%)、润建股份(-3.14%)、东材科技(-2.89%)、美利云(-2.8%)、鑫宏业(-2.79%)、长阳科技(-2.78%)、华自科技(-2.75%)、西昌电力(-2.68%)、*ST聆达(-2.66%)、星帅尔(-2.66%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 920682 | 球冠电缆 | 12.9 | 21.01 | 4538.05万 | 9.27 |
2 | 600546 | 山煤国际 | 10.08 | 10.04 | 2.71亿 | 25.67 |
3 | 002534 | 西子洁能 | 13.94 | 10.02 | 8962.69万 | 15.31 |
4 | 002226 | 江南化工 | 6.92 | 10.02 | -8050.34万 | -11.82 |
5 | 605277 | 新亚电子 | 26.19 | 10.0 | 1.69亿 | 29.70 |
6 | 000672 | 上峰水泥 | 10.36 | 9.98 | -6906.03万 | -7.15 |
7 | 600089 | 特变电工 | 14.44 | 9.98 | 5.78亿 | 11.54 |
8 | 600537 | 亿晶光电 | 4.08 | 9.97 | 2.99亿 | 23.74 |
9 | 002062 | 宏润建设 | 5.63 | 9.96 | 6078.27万 | 16.86 |
10 | 002360 | 同德化工 | 6.42 | 9.93 | 1761.88万 | 3.23 |
11 | 601991 | 大唐发电 | 3.89 | 9.89 | -8922.63万 | -3.54 |
12 | 002060 | 广东建工 | 4.12 | 8.14 | 1283.47万 | 2.34 |
13 | 688303 | 大全能源 | 27.9 | 7.68 | 4200.39万 | 4.54 |
14 | 603185 | 弘元绿能 | 20.7 | 7.53 | 1.21亿 | 11.60 |
15 | 605389 | 长龄液压 | 41.96 | 6.99 | 3287.26万 | 12.78 |
16 | 600348 | 华阳股份 | 7.32 | 6.71 | 6447.92万 | 6.31 |
17 | 002128 | 电投能源 | 21.03 | 6.05 | -2558.96万 | -4.61 |
18 | 002342 | 巨力索具 | 7.74 | 6.03 | -2283.04万 | -1.34 |
19 | 603260 | 合盛硅业 | 53.31 | 5.98 | 5735.06万 | 4.62 |
20 | 600481 | 双良节能 | 6.09 | 5.91 | 1.22亿 | 12.47 |
板块跌幅居前的股票包括:天宸股份(-10.0%)、联发股份(-9.64%)、阿石创(-6.41%)、爱科赛博(-4.38%)、大东南(-4.34%)、和顺科技(-3.99%)、王子新材(-3.95%)、华银电力(-3.63%)、ST瑞和(-3.58%)、乐山电力(-3.2%)、豫能控股(-3.19%)、润建股份(-3.14%)、东材科技(-2.89%)、美利云(-2.8%)、鑫宏业(-2.79%)、长阳科技(-2.78%)、华自科技(-2.75%)、西昌电力(-2.68%)、*ST聆达(-2.66%)、星帅尔(-2.66%)