7月23日,截至收盘,网红经济概念下跌0.39%,板块资金流入4.70亿。上涨个股家数30个,下跌个股家数98个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:万里马(-10.62%)、京粮控股(-5.28%)、立昂技术(-3.53%)、ST起步(-3.4%)、世纪天鸿(-3.01%)、*ST金比(-2.8%)、百纳千成(-2.74%)、普邦股份(-2.63%)、佛山照明(-2.38%)、曲江文旅(-2.17%)、元隆雅图(-2.12%)、古越龙山(-1.81%)、歌力思(-1.8%)、引力传媒(-1.68%)、欢乐家(-1.66%)、品渥食品(-1.65%)、皇氏集团(-1.54%)、凯淳股份(-1.53%)、*ST荣控(-1.5%)、遥望科技(-1.42%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300591 | 万里马 | 11.62 | -10.62 | -15422.92万 | -12.37 |
2 | 000505 | 京粮控股 | 6.82 | -5.28 | -6285.28万 | -22.10 |
3 | 300603 | 立昂技术 | 11.74 | -3.53 | -5118.34万 | -16.71 |
4 | 603557 | ST起步 | 2.84 | -3.4 | -247.05万 | -6.31 |
5 | 300654 | 世纪天鸿 | 11.29 | -3.01 | -3759.75万 | -9.82 |
6 | 002762 | *ST金比 | 6.26 | -2.8 | -1493.86万 | -32.15 |
7 | 300291 | 百纳千成 | 6.03 | -2.74 | -570.82万 | -2.00 |
8 | 002663 | 普邦股份 | 1.85 | -2.63 | -229.75万 | -3.54 |
9 | 000541 | 佛山照明 | 6.55 | -2.38 | -1706.75万 | -7.40 |
10 | 600706 | 曲江文旅 | 10.36 | -2.17 | -1236.29万 | -7.97 |
11 | 002878 | 元隆雅图 | 18.9 | -2.12 | 687.53万 | 1.20 |
12 | 600059 | 古越龙山 | 10.29 | -1.81 | -1162.55万 | -7.45 |
13 | 603808 | 歌力思 | 8.19 | -1.8 | -409.97万 | -12.03 |
14 | 603598 | 引力传媒 | 17.57 | -1.68 | -1322.59万 | -11.30 |
15 | 300997 | 欢乐家 | 16.01 | -1.66 | -868.95万 | -11.17 |
16 | 300892 | 品渥食品 | 33.47 | -1.65 | -745.55万 | -5.33 |
17 | 002329 | 皇氏集团 | 3.84 | -1.54 | -2649.75万 | -10.61 |
18 | 301001 | 凯淳股份 | 30.8 | -1.53 | -541.64万 | -12.13 |
19 | 000668 | *ST荣控 | 7.9 | -1.5 | 20.55万 | 2.70 |
20 | 002291 | 遥望科技 | 6.26 | -1.42 | -975.42万 | -5.20 |
板块涨幅居前的股票包括:爱慕股份(7.02%)、太湖雪(5.99%)、火星人(5.87%)、南宁百货(5.03%)、水羊股份(4.98%)、跨境通(4.03%)、拉芳家化(2.7%)、大智慧(2.43%)、稳健医疗(2.38%)、实益达(2.03%)、潮宏基(1.96%)、孩子王(1.79%)、三七互娱(1.73%)、莱克电气(1.38%)、贝因美(1.29%)、若羽臣(0.91%)、养元饮品(0.87%)、顺网科技(0.81%)、网宿科技(0.75%)、风语筑(0.75%)