7月23日,截至收盘,数字货币概念下跌0.62%,板块资金流出264745.14万。上涨个股家数22个,下跌个股家数55个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:中科金财(4.72%)、天源迪科(4.33%)、ST任子行(3.01%)、*ST天喻(2.18%)、东信和平(2.1%)、星网锐捷(1.93%)、恒生电子(1.26%)、新致软件(1.13%)、海南华铁(1.04%)、金证股份(0.91%)、芯原股份(0.83%)、博思软件(0.74%)、三未信安(0.64%)、古鳌科技(0.61%)、金一文化(0.52%)、中科软(0.5%)、华扬联众(0.5%)、瑞丰银行(0.35%)、紫光国微(0.21%)、飞天诚信(0.1%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300872 | 天阳科技 | 23.28 | -8.27 | -15412.16万 | -9.21 |
2 | 300730 | 科创信息 | 15.45 | -6.02 | -2920.60万 | -4.93 |
3 | 002104 | 恒宝股份 | 21.44 | -5.88 | -17214.41万 | -4.70 |
4 | 003040 | 楚天龙 | 24.37 | -4.92 | -3725.69万 | -3.04 |
5 | 000997 | 新 大 陆 | 32.0 | -2.65 | -11138.74万 | -19.21 |
6 | 000617 | 中油资本 | 8.99 | -2.6 | -34386.24万 | -8.75 |
7 | 300130 | 新国都 | 31.17 | -2.5 | -9914.82万 | -9.76 |
8 | 002376 | 新北洋 | 7.69 | -2.41 | -8381.63万 | -28.25 |
9 | 002537 | 海联金汇 | 10.07 | -2.23 | 365.98万 | 0.42 |
10 | 600794 | 保税科技 | 4.58 | -2.14 | -2491.94万 | -11.88 |
11 | 000948 | 南天信息 | 19.83 | -2.07 | -1860.60万 | -5.10 |
12 | 000889 | 中嘉博创 | 3.5 | -1.69 | -156.69万 | -2.49 |
13 | 600476 | 湘邮科技 | 18.1 | -1.68 | -2089.62万 | -15.64 |
14 | 300468 | 四方精创 | 40.74 | -1.64 | -24246.35万 | -9.45 |
15 | 603123 | 翠微股份 | 13.16 | -1.57 | -1779.60万 | -3.99 |
16 | 300773 | 拉卡拉 | 27.37 | -1.55 | -7165.89万 | -5.81 |
17 | 300352 | 北信源 | 5.4 | -1.46 | -2857.60万 | -15.65 |
18 | 300180 | 华峰超纤 | 8.8 | -1.46 | -7129.36万 | -8.59 |
19 | 300531 | 优博讯 | 19.73 | -1.45 | -1934.50万 | -7.57 |
20 | 300645 | 正元智慧 | 18.53 | -1.44 | -1212.93万 | -7.62 |
板块涨幅居前的股票包括:中科金财(4.72%)、天源迪科(4.33%)、ST任子行(3.01%)、*ST天喻(2.18%)、东信和平(2.1%)、星网锐捷(1.93%)、恒生电子(1.26%)、新致软件(1.13%)、海南华铁(1.04%)、金证股份(0.91%)、芯原股份(0.83%)、博思软件(0.74%)、三未信安(0.64%)、古鳌科技(0.61%)、金一文化(0.52%)、中科软(0.5%)、华扬联众(0.5%)、瑞丰银行(0.35%)、紫光国微(0.21%)、飞天诚信(0.1%)