7月23日,截至收盘,尾气治理概念下跌0.7%,板块资金流出27583.87万。上涨个股家数11个,下跌个股家数23个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:万润股份(5.38%)、凯龙高科(3.88%)、聚光科技(2.9%)、西部材料(2.9%)、银轮股份(2.73%)、盛剑科技(1.65%)、凯美特气(1.61%)、德创环保(1.58%)、和远气体(1.22%)、东软集团(0.31%)、中自科技(0.14%)、中航泰达(-0.12%)、精研科技(-0.17%)、贵研铂业(-0.92%)、奥福科技(-1.0%)、格林美(-1.06%)、威孚高科(-1.17%)、泸天化(-1.26%)、建龙微纳(-1.59%)、鸿泉物联(-1.73%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300405 | 科隆股份 | 6.73 | -5.21 | -851.34万 | -1.90 |
2 | 600698 | 湖南天雁 | 10.33 | -4.88 | -5313.73万 | -5.83 |
3 | 300340 | 科恒股份 | 16.85 | -4.86 | -6464.42万 | -12.12 |
4 | 300263 | 隆华科技 | 8.29 | -2.81 | -991.79万 | -1.60 |
5 | 300572 | 安车检测 | 23.02 | -2.66 | -3417.23万 | -18.41 |
6 | 300816 | 艾可蓝 | 32.59 | -2.57 | -427.06万 | -6.87 |
7 | 830832 | 齐鲁华信 | 8.74 | -2.35 | 203.33万 | 3.42 |
8 | 688267 | 中触媒 | 28.23 | -2.25 | -799.99万 | -12.06 |
9 | 603906 | 龙蟠科技 | 14.07 | -2.22 | -2402.30万 | -9.15 |
10 | 600206 | 有研新材 | 19.45 | -2.02 | -18589.07万 | -15.54 |
11 | 002666 | 德联集团 | 5.14 | -1.91 | -242.23万 | -3.72 |
12 | 000731 | 四川美丰 | 7.22 | -1.9 | -2157.42万 | -21.40 |
13 | 301030 | 仕净科技 | 18.82 | -1.77 | -792.98万 | -5.79 |
14 | 002957 | 科瑞技术 | 16.74 | -1.76 | -2563.92万 | -20.12 |
15 | 688288 | 鸿泉物联 | 28.46 | -1.73 | -404.55万 | -5.05 |
16 | 688357 | 建龙微纳 | 29.18 | -1.59 | -1151.98万 | -21.94 |
17 | 000912 | 泸天化 | 4.69 | -1.26 | -1107.98万 | -11.30 |
18 | 000581 | 威孚高科 | 19.41 | -1.17 | -3759.63万 | -15.09 |
19 | 002340 | 格林美 | 6.53 | -1.06 | -2330.70万 | -4.16 |
20 | 688021 | 奥福科技 | 15.83 | -1.0 | 66.18万 | 3.32 |
板块涨幅居前的股票包括:万润股份(5.38%)、凯龙高科(3.88%)、聚光科技(2.9%)、西部材料(2.9%)、银轮股份(2.73%)、盛剑科技(1.65%)、凯美特气(1.61%)、德创环保(1.58%)、和远气体(1.22%)、东软集团(0.31%)、中自科技(0.14%)