7月28日,截至收盘,量子科技概念上涨0.77%,板块资金流入4.02亿。上涨个股家数29个,下跌个股家数18个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:科大讯飞(-1.79%)、铜牛信息(-1.63%)、永鼎股份(-1.15%)、苏州科达(-0.95%)、国盾量子(-0.89%)、飞利信(-0.88%)、中国联通(-0.73%)、中国长城(-0.65%)、银轮股份(-0.64%)、国民技术(-0.62%)、迪普科技(-0.58%)、富士达(-0.54%)、电科数字(-0.54%)、天和防务(-0.5%)、国电南瑞(-0.36%)、科华数据(-0.33%)、达华智能(-0.2%)、国芯科技(-0.11%)、金卡智能(0.08%)、ST路通(0.1%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002281 | 光迅科技 | 52.58 | 10.0 | 10.01亿 | 17.51 |
2 | 000988 | 华工科技 | 50.42 | 5.37 | -2274.69万 | -0.71 |
3 | 301517 | 陕西华达 | 44.99 | 4.92 | -820.94万 | -1.69 |
4 | 003040 | 楚天龙 | 25.4 | 3.97 | 4309.59万 | 3.28 |
5 | 600879 | 航天电子 | 10.32 | 3.51 | 1865.00万 | 1.81 |
6 | 688195 | 腾景科技 | 44.94 | 2.84 | -1545.19万 | -4.67 |
7 | 300620 | 光库科技 | 55.07 | 2.7 | 6675.42万 | 6.69 |
8 | 300419 | ST浩丰 | 5.66 | 1.62 | 535.99万 | 11.94 |
9 | 688489 | 三未信安 | 41.32 | 1.4 | 775.44万 | 14.17 |
10 | 003029 | 吉大正元 | 27.71 | 1.32 | 583.50万 | 2.60 |
11 | 603703 | 盛洋科技 | 10.69 | 1.23 | -410.68万 | -3.97 |
12 | 000555 | 神州信息 | 13.23 | 1.22 | 919.47万 | 2.89 |
13 | 002583 | 海能达 | 12.08 | 1.0 | 3684.31万 | 5.52 |
14 | 300102 | 乾照光电 | 11.73 | 0.95 | -1277.57万 | -6.57 |
15 | 688418 | 震有科技 | 27.03 | 0.93 | -805.23万 | -6.90 |
16 | 002268 | 电科网安 | 17.98 | 0.9 | 2510.47万 | 7.79 |
17 | 603232 | 格尔软件 | 16.83 | 0.84 | 616.83万 | 4.62 |
18 | 600487 | 亨通光电 | 15.9 | 0.7 | 5289.85万 | 8.07 |
19 | 002222 | 福晶科技 | 39.07 | 0.67 | -8977.72万 | -8.92 |
20 | 600120 | 浙江东方 | 6.27 | 0.64 | 3027.34万 | 5.87 |
板块跌幅居前的股票包括:科大讯飞(-1.79%)、铜牛信息(-1.63%)、永鼎股份(-1.15%)、苏州科达(-0.95%)、国盾量子(-0.89%)、飞利信(-0.88%)、中国联通(-0.73%)、中国长城(-0.65%)、银轮股份(-0.64%)、国民技术(-0.62%)、迪普科技(-0.58%)、富士达(-0.54%)、电科数字(-0.54%)、天和防务(-0.5%)、国电南瑞(-0.36%)、科华数据(-0.33%)、达华智能(-0.2%)、国芯科技(-0.11%)