7月28日,截至收盘,工业母机概念上涨0.77%,板块资金流出95507.51万。上涨个股家数41个,下跌个股家数33个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:大族数控(19.99%)、鼎泰高科(12.61%)、凯格精机(8.36%)、大族激光(6.28%)、华工科技(5.37%)、光力科技(3.37%)、沃尔德(2.97%)、日发精机(2.87%)、昊志机电(2.6%)、欣天科技(2.56%)、大富科技(2.48%)、华中数控(2.36%)、联赢激光(2.3%)、金太阳(2.28%)、博亚精工(1.92%)、国盛智科(1.57%)、明志科技(1.57%)、田中精机(1.56%)、宏德股份(1.51%)、德恩精工(1.21%)
| 序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
| 1 | 301200 | 大族数控 | 69.14 | 19.99 | 8853.28万 | 8.62 |
| 2 | 301377 | 鼎泰高科 | 55.0 | 12.61 | 2899.81万 | 4.15 |
| 3 | 301338 | 凯格精机 | 49.75 | 8.36 | 419.30万 | 1.00 |
| 4 | 002008 | 大族激光 | 28.08 | 6.28 | 1.29亿 | 7.34 |
| 5 | 000988 | 华工科技 | 50.42 | 5.37 | -2274.69万 | -0.71 |
| 6 | 300480 | 光力科技 | 16.24 | 3.37 | 3682.37万 | 10.77 |
| 7 | 688028 | 沃尔德 | 23.95 | 2.97 | 1020.48万 | 10.54 |
| 8 | 002520 | 日发精机 | 6.8 | 2.87 | 2830.20万 | 4.88 |
| 9 | 300503 | 昊志机电 | 24.08 | 2.6 | 3303.36万 | 7.84 |
| 10 | 300615 | 欣天科技 | 14.45 | 2.56 | -872.92万 | -6.72 |
| 11 | 300134 | 大富科技 | 12.41 | 2.48 | 1547.42万 | 6.60 |
| 12 | 300161 | 华中数控 | 28.24 | 2.36 | -550.90万 | -2.84 |
| 13 | 688518 | 联赢激光 | 23.09 | 2.3 | -2262.12万 | -4.85 |
| 14 | 300606 | 金太阳 | 20.21 | 2.28 | 751.76万 | 6.98 |
| 15 | 300971 | 博亚精工 | 21.21 | 1.92 | 10.10万 | 0.10 |
| 16 | 688558 | 国盛智科 | 27.16 | 1.57 | -387.17万 | -10.14 |
| 17 | 688355 | 明志科技 | 19.46 | 1.57 | 475.76万 | 12.24 |
| 18 | 300461 | 田中精机 | 20.82 | 1.56 | -296.16万 | -3.30 |
| 19 | 301163 | 宏德股份 | 26.9 | 1.51 | 292.33万 | 3.84 |
| 20 | 300780 | 德恩精工 | 16.7 | 1.21 | -339.10万 | -4.31 |
板块跌幅居前的股票包括:中钨高新(-5.61%)、浙海德曼(-3.55%)、乔锋智能(-2.21%)、汇洲智能(-2.16%)、山东威达(-2.1%)、铁建重工(-1.98%)、国机重装(-1.72%)、蓝英装备(-1.44%)、科力尔(-1.35%)、机科股份(-1.34%)、合锻智能(-1.34%)、沈阳机床(-1.19%)、拓斯达(-0.96%)、埃斯顿(-0.92%)、华明装备(-0.9%)、南兴股份(-0.88%)、上海电气(-0.76%)、华东数控(-0.74%)、奥普光电(-0.61%)、秦川机床(-0.48%)